Wannemacher,Thomas - SV 1926 Riegelsberg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saarlandliga | |||||||
2 | Gast | 4 | Hoefert,Michael | 1780 | Caissa Homburg II | 0.73 | 1 |
Verbandsliga | |||||||
1 | Gast | 2 | Marhöfer,Daniel | 1902 | St.Ingbert I | 0.58 | 1 |
4 | Gast | 2 | Wolf,Gerald | 1833 | Bliestal/Kirkel I | 0.67 | 1 |
Summe | 1.98 | 3 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Saarlandliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1958- | 1.0 | 0.73 | 30 | - | 1780 | 1 / 1 | 1965-64 | + 7 |
Verbandsliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1958-63 | 2.0 | 1.25 | 30 | - | 1868 | 2 / 2 | 1977-64 | + 19 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. August 2024
Powered by ChessLeagueManager