Bürmann,Jan - SV 1932 Caissa Homburg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saarlandliga | |||||||
1 | Heim | 2 | Busemann,Stephan | 1908 | Caissa Homburg I | 0.63 | 1 |
2 | Heim | 1 | Jenner,Meikel | 1996 | Riegelsberg I | 0.51 | 0 |
3 | Gast | 1 | Maurer,Michael | 1915 | Eppelborn I | 0.62 | 1 |
4 | Heim | 1 | Klein,Jörg | 2034 | Schwalbach I | 0.46 | 0 |
5 | Gast | 2 | Engel,Frank | 1889 | Saarlouis I | 0.66 | 0 |
Summe | 2.88 | 2 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Saarlandliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2005- | 2.0 | 2.88 | 30 | 1876 | 1948 | 2 / 5 | 1985-118 | -20 |
Saarlandliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2005-117 | 2.0 | 2.88 | 30 | 1876 | 1948 | 2 / 5 | 1985-118 | -20 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. August 2024
Powered by ChessLeagueManager