Jochem,Harald - SV 1932 Caissa Homburg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saarlandliga | |||||||
1 | Heim | 7 | Sauer,Robin | Caissa Homburg I | 1 | 1 | |
2 | Heim | 6 | Alt,Hans Jürgen | 1883 | Riegelsberg I | 0.27 | ½ |
3 | Gast | 7 | Alt,Hermann | 1571 | Eppelborn I | 0.69 | 1 |
4 | Heim | 7 | Maas,Edmund | 1747 | Schwalbach I | 0.45 | ½ |
5 | Gast | 7 | Luu,Hong-Thai | 1467 | Saarlouis I | 0.8 | 1 |
Summe | 3.21 | 4 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Saarlandliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1711- | 3.0 | 2.21 | 24 | - | 1667 | 3 / 4 | 1734-73 | + 23 |
Saarlandliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1711-72 | 3.0 | 2.21 | 24 | - | 1667 | 3 / 4 | 1734-73 | + 23 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. August 2024
Powered by ChessLeagueManager