Koch,Stephan - SV 1932 Caissa Homburg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saarlandliga | |||||||
3 | Gast | 5 | Blum,Norbert | 1601 | Eppelborn I | 0.67 | ½ |
4 | Heim | 5 | Feld,Manfred | 1842 | Schwalbach I | 0.34 | ½ |
Summe | 1.01 | 1 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Saarlandliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1728- | 1.0 | 1.01 | 24 | - | 1722 | 1 / 2 | 1728-16 | 0 |
Saarlandliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1728-15 | 1.0 | 1.01 | 24 | - | 1722 | 1 / 2 | 1728-16 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. August 2024
Powered by ChessLeagueManager