Bossler,Leon - SV 1932 Caissa Homburg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saarlandliga | |||||||
2 | Heim | 7 | Stolz,Susanne | 1732 | Riegelsberg I | 0.37 | 0 |
3 | Gast | 8 | Olliger,Jannik | 1534 | Eppelborn I | 0.64 | 0 |
4 | Heim | 8 | Maurer,Rainer | 1690 | Schwalbach I | 0.43 | ½ |
Summe | 1.44 | 0.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Saarlandliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1638- | 0.5 | 1.44 | 17 | - | 1652 | ½ / 3 | 1600-12 | -38 |
Saarlandliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1638-11 | 0.5 | 1.44 | 17 | - | 1652 | ½ / 3 | 1600-12 | -38 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. August 2024
Powered by ChessLeagueManager