Saarlouis III - Kreisliga
Mannschaftsführer
Melanie Luxenburger
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0163 - 7429148
Melanie Luxenburger
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0163 - 7429148
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 1 | Luxenburger,Melanie | 1328 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | |||
3 - 2 | Kade,Elias | 1328 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | |||||
3 - 3 | Schröder,Liam Maddox (P) | 1011 | |||||||||||
3 - 4 | Zismann,Timur | 1038 | 0 | 0 | + | ½ | 1 | 2.5 | 5 | 50 | |||
3 - 5 | Maron,Enrico | 929 | 0 | 0 | + | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||
3 - 6 | Rivinius,Theo | 1045 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 6 | 25 | ||
3 - 7 | Zismann,Eduard | 821 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 1.5 | 5 | 30 | |||
3 - 8 | Ulmanu,Eduard | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | |||
3 - 9 | Titeux,Fabrice | 1248 | |||||||||||
3 - 10 | Mayenborn,Gertrud | 968 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | |||
3 - 11 | Schimmelpfennig,Bruno | 922 | + | 1 | |||||||||
3 - 12 | Abdo,Bernard Jamil | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||
3 - 13 | Engel,Markus | ||||||||||||
3 - 14 | Kanin,Daniel | ||||||||||||
3 - 15 | Thiery,Jürgen | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||
3 - 16 | Hubertus,Andreas | ||||||||||||
3 - 17 | Voss,Christine | ||||||||||||
4 - 1 | Neumann,Anna-Lena | 886 | |||||||||||
4 - 2 | Farhane,Elias | 838 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
4 - 3 | Altmeyer,Hannah | 833 | |||||||||||
4 - 4 | Neustadt,Tatjana | 906 | |||||||||||
4 - 5 | Rusch,Ruth | 807 | |||||||||||
4 - 6 | Schimmelpfennig,Jörg | 783 | |||||||||||
4 - 7 | Fede,Christine | 811 | |||||||||||
4 - 8 | Wittmann,Finja-Marie | 751 | |||||||||||
4 - 9 | Lorenz,Rebecca | 939 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
4 - 10 | Franz,Nicolas | 920 | |||||||||||
4 - 11 | Ziegler,Jannis | 868 | |||||||||||
4 - 12 | Verbovshchuck,Yehor | 775 | |||||||||||
4 - 13 | Fahim,Lina | 703 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
4 - 14 | Güner,Enes-Erog | ||||||||||||
4 - 15 | Juchems,Paul | ||||||||||||
4 - 16 | Kvec,Aaron | ||||||||||||
4 - 17 | Franz,Louis | ||||||||||||
4 - 18 | Jalilov,Farid | ||||||||||||
4 - 19 | Bach,Carlotta | ||||||||||||
4 - 20 | Detampel,Lia-Sue | ||||||||||||
4 - 21 | Reutler,Vincent | ||||||||||||
4 - 22 | Thiery,Jake | ||||||||||||
4 - 23 | Detampel,Eveline | ||||||||||||
4 - 24 | Bach,Elke | ||||||||||||
4 - 25 | Mayenborn,Michael | ||||||||||||
Gesamt | 0 | 0.5 | 8 | 2.5 | 6.5 | 1 | 18.5 | 48 | 38.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 15.09.2024 14:00 | Saarlouis III | Saarlouis IV | 0.0 : 8.0 |
2 | 2 | 06.10.2024 14:00 | Ostertal II | Saarlouis III | 7.5 : 0.5 |
3 | 3 | 03.11.2024 14:00 | Saarlouis III | Bexbach II | 8.0 : 0.0 |
4 | 3 | 17.11.2024 14:00 | Merchweiler | Saarlouis III | 5.5 : 2.5 |
5 | 2 | 08.12.2024 14:00 | Saarlouis III | Riegelsberg IV | 6.5 : 1.5 |
6 | 4 | 19.01.2025 14:00 | Eppelborn III | Saarlouis III | 7.0 : 1.0 |
7 | 1 | 09.02.2025 14:00 | Saarlouis III | spielfrei |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. August 2024
Powered by ChessLeagueManager