Eppelborn III - Kreisliga
Mannschaftsführer
Klesen
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 06881 / 88325
Mobil : 01633949232
Klesen
Telefon : 06881 / 88325
Mobil : 01633949232
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 1 | Schmitt,Ulrich | 1737 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||
3 - 2 | Klesen,Jonas | 1563 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||
3 - 3 | Alt,Tobias | 1472 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
3 - 4 | Klesen,Thomas | 1605 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||
3 - 5 | Trienens,Thomas | 1453 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | 66.7 | |||||
3 - 6 | Morenko,Dmytro | 1498 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||
3 - 7 | Biehl,Edwin | 1448 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||
3 - 8 | Ehemann,Heinrich | 1115 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | 4 | 75 | ||||
3 - 9 | Himmel,Winfried | 1360 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | 66.7 | |||||
3 - 10 | Müller,Dirk | 1347 | |||||||||||
3 - 11 | Schweitzer,Alexander | 1000 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
3 - 12 | Alter,Uwe | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
3 - 13 | Thummen,Ben | 1072 | |||||||||||
3 - 14 | Irschfeld,Kilian | 957 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||
3 - 15 | Nowacki,Gerd | 983 | |||||||||||
3 - 16 | Schloß,Arthur | 975 | |||||||||||
3 - 17 | Hoffmann,Michael | 905 | |||||||||||
3 - 18 | Scherer,Jonathan | 837 | |||||||||||
3 - 19 | Wiroszewski,Elias | 791 | |||||||||||
3 - 20 | Wiroszewski,Enya | 860 | |||||||||||
3 - 21 | Müller,Alexander | 754 | |||||||||||
3 - 22 | Schweitzer,Silas | 779 | + | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||
3 - 23 | Agosti,Emilio | ||||||||||||
3 - 24 | Lambert,Tim | ||||||||||||
Gesamt | 5 | 5.5 | 5 | 6 | 21.5 | 32 | 67.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 15.09.2024 14:00 | Eppelborn III | Ostertal II | 5.0 : 3.0 |
2 | 3 | 06.10.2024 14:00 | Bexbach II | Eppelborn III | 2.5 : 5.5 |
3 | 2 | 03.11.2024 14:00 | Eppelborn III | Merchweiler | 5.0 : 3.0 |
4 | 4 | 17.11.2024 14:00 | Riegelsberg iV | Eppelborn III | 2.0 : 6.0 |
5 | 1 | 08.12.2024 14:00 | Eppelborn III | spielfrei | |
6 | 4 | 19.01.2025 14:00 | Eppelborn III | Saarlouis III | |
7 | 2 | 09.02.2025 14:00 | Saarlouis IV | Eppelborn III |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. August 2024
Powered by ChessLeagueManager