Riegelsberg III - Bezirksliga
Mannschaftsführer
Christoph Büch
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 01520/6524987
Christoph Büch
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 01520/6524987
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 1 | Alt,Hans Jürgen | 1883 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | ||||
3 - 2 | Holle,Arne | 1623 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||||
3 - 3 | Backes,Daniel | 1706 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 7 | 78.6 | |||
3 - 4 | Bröder,Jörg | 1573 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | ||||||
3 - 5 | Büch,Christoph | 1559 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
3 - 6 | Huppert,Anna | 1522 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
3 - 7 | Heinz,Sascha | 1514 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
3 - 8 | Zappen,Marcus | 1549 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 5 | 30 | |||||
3 - 9 | Geraldy,Jan | 1396 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
3 - 10 | Alt,Barbara | 1406 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | ||||
3 - 11 | Ney,Pascal | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | ||||||||
3 - 12 | Fries,Ben | ||||||||||||||
3 - 13 | Volkmar,Walter | 1349 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 6 | 83.3 | ||||
3 - 14 | Stolz,Susanne | 1732 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
3 - 15 | Classen,Marnin | 1680 | |||||||||||||
3 - 16 | Classen,Miguel | 1434 | |||||||||||||
3 - 17 | Classen,Meara | 1093 | |||||||||||||
4 - 1 | Müller,Steven | 1691 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
4 - 2 | Gabriel,Christian | ||||||||||||||
4 - 3 | Mahler,Albert | 1230 | |||||||||||||
4 - 4 | Schwanengel,Juhani | 1078 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
4 - 5 | Jelvani,Cyrus | ||||||||||||||
4 - 6 | Ewerhardy,Hans-Werner | 1095 | |||||||||||||
4 - 7 | John,Franz | 991 | + | 1 | |||||||||||
4 - 8 | Tabales,Jose | 934 | |||||||||||||
4 - 9 | Fass,Daniel | 831 | |||||||||||||
4 - 10 | Stelle,Victor | 865 | |||||||||||||
4 - 11 | Fass,Ben | 1045 | |||||||||||||
4 - 12 | Meißner,Julius | 833 | |||||||||||||
4 - 13 | Aaryan,Homaira | 774 | + | 1 | |||||||||||
4 - 14 | Aaryan,Parissa | 766 | |||||||||||||
4 - 15 | Köller,Till Fabian | 862 | |||||||||||||
4 - 16 | Tabales,Jana | ||||||||||||||
4 - 17 | Gerhard,Achim | ||||||||||||||
4 - 18 | Mertes,Emilia | 739 | |||||||||||||
4 - 19 | Bauer,Dominik | ||||||||||||||
4 - 20 | Geier,Leonard | ||||||||||||||
4 - 21 | Franz,Valentin | ||||||||||||||
4 - 22 | Körner,Jannis | ||||||||||||||
4 - 23 | Hoven,Lenn | ||||||||||||||
4 - 25 | Heckert,Matthias | ||||||||||||||
4 - 26 | Aaryan,Pashtana | ||||||||||||||
4 - 27 | Gross,Jonathan | ||||||||||||||
4 - 28 | Geier,Matilda | ||||||||||||||
4 - 29 | Adam,Paul | ||||||||||||||
4 - 30 | Adam,Iulia | ||||||||||||||
4 - 33 | Bohlander,Paul | ||||||||||||||
4 - 34 | Hoqoq,Noah Tariq | ||||||||||||||
4 - 35 | Krämer,Lars | ||||||||||||||
4 - 36 | Fass,Lisa | ||||||||||||||
Gesamt | 5 | 6 | 4 | 6.5 | 5 | 6 | 4 | 36.5 | 56 | 65.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15.09.2024 14:00 | Caissa Homburg IV | Riegelsberg III | 3.0 : 5.0 |
2 | 1 | 06.10.2024 14:00 | Riegelsberg III | Völklingen | 6.0 : 2.0 |
3 | 1 | 03.11.2024 14:00 | Wadgassen/Differten II | Riegelsberg III | 4.0 : 4.0 |
4 | 1 | 17.11.2024 14:00 | Riegelsberg III | St.Wendel | 6.5 : 1.5 |
5 | 1 | 08.12.2024 14:00 | Saarbrücken III | Riegelsberg III | 3.0 : 5.0 |
6 | 1 | 19.01.2025 14:00 | Riegelsberg III | Eppelborn II | 6.0 : 2.0 |
7 | 1 | 09.02.2025 14:00 | Saarbrücken II | Riegelsberg III | 4.0 : 4.0 |
8 | 1 | 16.03.2025 14:00 | Riegelsberg III | St.Ingbert II | |
9 | 1 | 06.04.2025 14:00 | Saarlouis II | Riegelsberg III |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. August 2024
Powered by ChessLeagueManager