Eppelborn I - Saarlandliga
Mannschaftsführer
Norbert Blum
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 06827-302966
Mobil : 01621923451
Norbert Blum
Telefon : 06827-302966
Mobil : 01621923451
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Müller,Maximilian (P) | 2006 | |||||||||||||
1 - 2 | Grob,Marvin | 1867 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
1 - 3 | Maurer,Michael | 1915 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
1 - 4 | Schiff,Armin | 1963 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
1 - 5 | Grass,Mike | 1876 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
1 - 6 | Augustin,Julian | 1680 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
1 - 7 | Weiler,Philipp | 1643 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
1 - 8 | Blum,Norbert | 1601 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
1 - 9 | Bela,Bekim | 1933 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
1 - 10 | Mischke,Luis | 1831 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
2 - 1 | Hell,Manfred (P) | 1909 | |||||||||||||
2 - 2 | Leibfried,Andreas | 1894 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
2 - 3 | Schloß,Hermann | 1713 | |||||||||||||
2 - 4 | Schmitz,Klaus | 1611 | |||||||||||||
2 - 5 | Resch,Andreas | 1611 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
2 - 6 | Schloß,Wilhelm | 1646 | |||||||||||||
2 - 7 | Alt,Hermann | 1571 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
2 - 8 | Hagneré,Cédric | 1467 | |||||||||||||
2 - 9 | Becker,Wolfgang | 1714 | |||||||||||||
2 - 10 | Olliger,Jannik | 1534 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
2 - 11 | Feidt,Marius | 1332 | |||||||||||||
2 - 12 | Raile,Colin | 1214 | |||||||||||||
2 - 13 | Becker,Dirk | 1451 | |||||||||||||
2 - 14 | Groß,Werner | 1410 | |||||||||||||
3 - 1 | Schmitt,Ulrich | 1737 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
3 - 2 | Klesen,Jonas | 1563 | |||||||||||||
3 - 3 | Alt,Tobias | 1472 | |||||||||||||
3 - 4 | Klesen,Thomas | 1605 | |||||||||||||
3 - 5 | Trienens,Thomas | 1453 | |||||||||||||
3 - 6 | Morenko,Dmytro | 1498 | |||||||||||||
3 - 7 | Biehl,Edwin | 1448 | |||||||||||||
3 - 8 | Ehemann,Heinrich | 1115 | |||||||||||||
3 - 9 | Himmel,Winfried | 1360 | |||||||||||||
3 - 10 | Müller,Dirk | 1347 | |||||||||||||
3 - 11 | Schweitzer,Alexander | 1000 | |||||||||||||
3 - 12 | Alter,Uwe | ||||||||||||||
3 - 13 | Thummen,Ben | 1072 | |||||||||||||
3 - 14 | Irschfeld,Kilian | 957 | |||||||||||||
3 - 15 | Nowacki,Gerd | 983 | |||||||||||||
3 - 16 | Schloß,Arthur | 975 | |||||||||||||
3 - 17 | Hoffmann,Michael | 905 | |||||||||||||
3 - 18 | Scherer,Jonathan | 837 | |||||||||||||
3 - 19 | Wiroszewski,Elias | 791 | |||||||||||||
3 - 20 | Wiroszewski,Enya | 860 | |||||||||||||
3 - 21 | Müller,Alexander | 754 | |||||||||||||
3 - 22 | Schweitzer,Silas | 779 | |||||||||||||
3 - 23 | Agosti,Emilio | ||||||||||||||
3 - 24 | Lambert,Tim | ||||||||||||||
Gesamt | 2.5 | 5 | 3 | 10.5 | 24 | 43.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 15.09.2024 14:00 | Eppelborn I | Turm Siersburg | 2.5 : 5.5 |
2 | 4 | 06.10.2024 14:00 | Ensdorf I | Eppelborn I | 3.0 : 5.0 |
3 | 2 | 03.11.2024 14:00 | Eppelborn I | Caissa Homburg II | 3.0 : 5.0 |
4 | 5 | 17.11.2024 14:00 | Riegelsberg I | Eppelborn I | |
5 | 1 | 08.12.2024 14:00 | Eppelborn I | Caissa Homburg I | |
6 | 5 | 19.01.2025 14:00 | Eppelborn I | Schwalbach I | |
7 | 2 | 09.02.2025 14:00 | Saarlouis I | Eppelborn I | |
8 | 4 | 16.03.2025 14:00 | Eppelborn I | Illingen II | |
9 | 3 | 06.04.2025 14:00 | Ostertal I | Eppelborn I |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. August 2024
Powered by ChessLeagueManager