Riegelsberg I - Saarlandliga
Mannschaftsführer
Marlon Schäfer
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0159 05078006
Marlon Schäfer
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0159 05078006
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | IM | Bastian,Herbert (P) | 2156 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | |||||||
1 - 2 | Müller,Denis | 2176 | |||||||||||||
1 - 3 | FM | Müller,Hans Georg | 2184 | ||||||||||||
1 - 4 | Holle,Cedric | 2087 | |||||||||||||
1 - 5 | Jenner,Meikel (P) | 1996 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
1 - 6 | Schäfer,Marlon | 2099 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
1 - 7 | Panfilenko,Wladimir | 1986 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||||
1 - 8 | Franken,Axel | 1990 | |||||||||||||
1 - 9 | Ewerhardy,Moritz | 1842 | |||||||||||||
1 - 10 | Klein,Raphael | 1704 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
1 - 11 | Prashanthakumar,Arju | 1765 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
1 - 12 | Baus,Christian | 1830 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
1 - 13 | Klicker,Fritz | 1585 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
1 - 14 | Grewenig,Rolf | 1814 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
2 - 1 | Tabales,Lennart | 1633 | |||||||||||||
2 - 2 | Wannemacher,Thomas | 1958 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
2 - 3 | Lentes,Hans Peter | 1977 | |||||||||||||
2 - 4 | Tobias,Denny | 1470 | |||||||||||||
2 - 5 | Jung,Marcel | 1601 | |||||||||||||
2 - 6 | Röhrig,Andreas | 1667 | |||||||||||||
2 - 7 | Prashanthakumar,Arnesh | 1379 | |||||||||||||
2 - 8 | Jung,Michael | 1231 | |||||||||||||
2 - 9 | Pulkowski,Christian | 1418 | |||||||||||||
2 - 10 | Velautham,Prashanthakumar | 1284 | |||||||||||||
2 - 11 | Fuchs,Emily | 1631 | |||||||||||||
2 - 12 | Fuchs-Marquedant,Stefan | 1501 | |||||||||||||
3 - 1 | Alt,Hans Jürgen | 1883 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
3 - 2 | Holle,Arne | 1623 | |||||||||||||
3 - 3 | Backes,Daniel | 1706 | |||||||||||||
3 - 4 | Bröder,Jörg | 1573 | |||||||||||||
3 - 5 | Büch,Christoph | 1559 | |||||||||||||
3 - 6 | Huppert,Anna | 1522 | |||||||||||||
3 - 7 | Heinz,Sascha | 1514 | |||||||||||||
3 - 8 | Zappen,Marcus | 1549 | |||||||||||||
3 - 9 | Geraldy,Jan | 1396 | |||||||||||||
3 - 10 | Alt,Barbara | 1406 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
3 - 11 | Ney,Pascal | ||||||||||||||
3 - 12 | Fries,Ben | ||||||||||||||
3 - 13 | Volkmar,Walter | 1349 | |||||||||||||
3 - 14 | Stolz,Susanne | 1732 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
4 - 1 | Müller,Steven | 1691 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
4 - 2 | Gabriel,Christian | ||||||||||||||
4 - 3 | Mahler,Albert | 1230 | |||||||||||||
4 - 4 | Schwanengel,Juhani | 1078 | |||||||||||||
4 - 5 | Jelvani,Cyrus | ||||||||||||||
4 - 6 | Ewerhardy,Hans-Werner | 1095 | |||||||||||||
4 - 7 | John,Franz | 991 | |||||||||||||
4 - 8 | Tabales,Jose | 934 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
4 - 9 | Fass,Daniel | 831 | |||||||||||||
4 - 10 | Stelle,Victor | 865 | |||||||||||||
4 - 11 | Fass,Ben | 1045 | |||||||||||||
4 - 12 | Meißner,Julius | 833 | |||||||||||||
4 - 13 | Aaryan,Homaira | 774 | |||||||||||||
4 - 14 | Aaryan,Parissa | 766 | |||||||||||||
4 - 15 | Köller,Till Fabian | 862 | |||||||||||||
4 - 16 | Tabales,Jana | ||||||||||||||
4 - 17 | Gerhard,Achim | ||||||||||||||
4 - 18 | Mertes,Emilia | 739 | |||||||||||||
4 - 19 | Bauer,Dominik | ||||||||||||||
4 - 20 | Geier,Leonard | ||||||||||||||
4 - 21 | Franz,Valentin | ||||||||||||||
4 - 22 | Körner,Jannis | ||||||||||||||
4 - 23 | Hoven,Lenn | ||||||||||||||
4 - 24 | Geyer,Maria | ||||||||||||||
4 - 25 | Heckert,Matthias | ||||||||||||||
4 - 26 | Aaryan,Pashtana | ||||||||||||||
4 - 27 | Gross,Jonathan | ||||||||||||||
4 - 28 | Geier,Matilda | ||||||||||||||
4 - 29 | Adam,Paul | ||||||||||||||
4 - 30 | Adam,Iulia | ||||||||||||||
4 - 31 | Trampert,Noah | ||||||||||||||
4 - 32 | Trampert,Nils | ||||||||||||||
4 - 33 | Bohlander,Paul | ||||||||||||||
4 - 34 | Hoqoq,Noah Tariq | ||||||||||||||
4 - 35 | Krämer,Lars | ||||||||||||||
4 - 36 | Fass,Lisa | ||||||||||||||
Gesamt | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 6 | 20.5 | 32 | 64.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 15.09.2024 14:00 | Riegelsberg I | Ensdorf I | 4.5 : 3.5 |
2 | 5 | 06.10.2024 14:00 | Caissa Homburg II | Riegelsberg I | 2.5 : 5.5 |
3 | 1 | 03.11.2024 14:00 | Riegelsberg I | Caissa Homburg I | 4.5 : 3.5 |
4 | 5 | 17.11.2024 14:00 | Riegelsberg I | Eppelborn I | 6.0 : 2.0 |
5 | 2 | 08.12.2024 14:00 | Schwalbach I | Riegelsberg I | |
6 | 4 | 19.01.2025 14:00 | Riegelsberg I | Saarlouis I | |
7 | 3 | 09.02.2025 14:00 | Illingen II | Riegelsberg I | |
8 | 3 | 16.03.2025 14:00 | Riegelsberg I | Ostertal I | |
9 | 4 | 06.04.2025 14:00 | Turm Siersburg | Riegelsberg I |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. August 2024
Powered by ChessLeagueManager