Caissa Homburg II - Saarlandliga
Mannschaftsführer
Hoefert
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 06841-890277
Mobil : Keine Angabe
Hoefert
Telefon : 06841-890277
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 1 | CM | Englisch,Colya | 2096 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
2 - 2 | Bürmann,Jan | 2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
2 - 3 | Becker,Jörg | 1980 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 5 | 50 | |||||
2 - 4 | Mick,Uwe | 1801 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 8 | 37.5 | ||
2 - 5 | Hoefert,Michael | 1757 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | ||
2 - 6 | Koch,Stephan | 1720 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2 | 5 | 40 | |||||
2 - 7 | Reiniger,Karim | 1781 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 8 | 68.8 | ||
2 - 8 | Jochem,Harald | 1751 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 75 | ||
2 - 9 | Bossler,Leon | 1601 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 6 | 33.3 | ||||
2 - 10 | Bäumer,Frank (P) | 1960 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | ||||||
2 - 11 | Wilbert,Michael | 1826 | |||||||||||||
3 - 1 | Barleben,Benjamin | 1667 | |||||||||||||
3 - 2 | Berg,Leon | 1605 | |||||||||||||
3 - 3 | Luy,Markus | 1487 | |||||||||||||
3 - 4 | Zimmer,Armin | 1482 | |||||||||||||
3 - 5 | Pfeiffer,Christof | 1446 | |||||||||||||
3 - 6 | Bausch,Markus | 1452 | |||||||||||||
3 - 7 | Kalinger,Alexander | 1392 | |||||||||||||
3 - 8 | Grüner,Maximilian | 1548 | |||||||||||||
3 - 9 | Burr,David | 1650 | |||||||||||||
4 - 1 | Wentz,Günther | 1269 | |||||||||||||
4 - 2 | Lang,Wolfgang | 1371 | |||||||||||||
4 - 3 | Rivinius,Franz | 1572 | |||||||||||||
4 - 4 | Kasper,Devon | 1217 | |||||||||||||
4 - 5 | Heuchert,Dieter | 1619 | |||||||||||||
4 - 6 | Leininger,Luzie | 1230 | |||||||||||||
4 - 7 | Kasten,Klaus-Peter | 1158 | |||||||||||||
4 - 8 | Schwender,Yannis | 922 | |||||||||||||
4 - 9 | Dietze,Gerald | 1600 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
4 - 10 | Backes,Markus | 1526 | |||||||||||||
4 - 11 | Groß,Helmut | 910 | |||||||||||||
4 - 12 | Sauer,Robin | 1128 | |||||||||||||
4 - 13 | Bulat,Bogdan | 1049 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
4 - 14 | Januzi,Juljen | 1011 | |||||||||||||
4 - 15 | Maanieh,Anas | 1256 | |||||||||||||
4 - 16 | Schneider,Michael | 1111 | |||||||||||||
4 - 17 | Holzward,Andreas | ||||||||||||||
4 - 18 | Haka,Kevin | 786 | |||||||||||||
4 - 19 | Batmaz,Ahsen Sena | ||||||||||||||
4 - 20 | Bonn,Niklas | 1105 | |||||||||||||
4 - 21 | Jann,Philipp | 819 | |||||||||||||
4 - 22 | Kern,Karol | ||||||||||||||
4 - 23 | Stief,Tim | ||||||||||||||
Gesamt | 6 | 2.5 | 5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 8 | 3.5 | 43 | 72 | 59.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15.09.2024 14:00 | Caissa Homburg II | Caissa Homburg I | 6.0 : 2.0 |
2 | 5 | 06.10.2024 14:00 | Caissa Homburg II | Riegelsberg I | 2.5 : 5.5 |
3 | 2 | 03.11.2024 14:00 | Eppelborn I | Caissa Homburg II | 3.0 : 5.0 |
4 | 4 | 17.11.2024 14:00 | Caissa Homburg II | Schwalbach I | 3.0 : 5.0 |
5 | 3 | 08.12.2024 14:00 | Saarlouis I | Caissa Homburg II | 4.0 : 4.0 |
6 | 3 | 19.01.2025 14:00 | Caissa Homburg II | Illingen II | 5.5 : 2.5 |
7 | 4 | 09.02.2025 14:00 | Ostertal I | Caissa Homburg II | 2.5 : 5.5 |
8 | 2 | 16.03.2025 14:00 | Caissa Homburg II | Turm Siersburg | 8.0 : 0.0 |
9 | 5 | 06.04.2025 14:00 | Ensdorf I | Caissa Homburg II | 4.5 : 3.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. August 2024
Powered by ChessLeagueManager