SSEM 2025: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barmbold,Hans Ulrich | SC Turm Winterbach | 2153 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Prashanthakumar,Arju | SV 1926 Riegelsberg | 1809 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Tabales,Lennart | SV 1926 Riegelsberg | 1775 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Schweitzer,Alexander | SC 1928 Eppelborn | 1000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Schweitzer,Silas | SC 1928 Eppelborn | 902 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Powered by ChessLeagueManager