Nächste Termine
04 Mai 2024;
03:00PM -
SPEM Achtelfinale
09 Mai 2024;
02:00PM -
Christi Himmelfahrts GrandPrix Turnier Püttlingen
11 Mai 2024;
03:00PM -
SPMM Runde 1
12 Mai 2024;
02:00PM -
SSC+NWC St.Wendel
25 Mai 2024;
10:00AM - 11:30AM
SSJ-Stützpunkttraining Saarlouis
25 Mai 2024;
03:00PM -
SPEM Viertelfinale
30 Mai 2024;
02:00PM -
Fronleichnam GrandPrix Turnier Schwalbach
01 Juni 2024;
02:00PM -
SSC+NWC Schwalbach
01 Juni 2024;
03:00PM -
SPEM Halbfinale
02 Juni 2024;
03:00PM -
SPEM Finale
08 Juni 2024;
10:00AM - 11:30AM
SSJ Stützpunkttraining Saarlouis
08 Juni 2024;
03:00PM -
SPMM Achtelfinale
15 Juni 2024;
03:00PM -
SBEM
22 Juni 2024;
03:00PM -
SPMM Viertelfinale
29 Juni 2024;
03:00PM -
SSEM
30 Juni 2024;
02:00PM -
SSC+NWC Saarlouis
06 Juli 2024;
03:00PM -
SSMM
31 Aug. 2024;
03:00PM -
SPMM Halbfinale
01 Sep. 2024;
03:00PM -
SPMM Finale
08 Sep. 2024;
03:00PM -
SJMM 1
15 Sep. 2024;
03:00PM -
SMM 1
22 Sep. 2024;
03:00PM -
SJMM 2
06 Okt. 2024;
03:00PM -
SMM 2
20 Okt. 2024;
03:00PM -
SMM 3
03 Nov. 2024;
03:00PM -
SMM 4
17 Nov. 2024;
03:00PM -
SMM 5
24 Nov. 2024;
03:00PM -
SJMM 3
08 Dez. 2024;
03:00PM -
SMM 6
15 Dez. 2024;
03:00PM -
SJMM 4
11 Jan. 2025;
03:00PM -
SPEM 1a
 

 

 

 

Ligastatistiken für die Saarl. Mannschaftspokal 2018

Die aktiven Spieler der Saarl. Mannschaftspokal 2018

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Klein,Jörg 2042 SV Schwalbach 7 3.0 3 1923 0
2 Bastian,Herbert 2270 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 1 2.5 3 2052 0
3 Grewenig,Jan 2140 SC Caissa Schwarzenbach 6 2.5 3 2014 0
4 Bürmann,Jan 2066 SC Caissa Schwarzenbach 4 2.5 3 1930 0
5 Weller,Manuel 2216 SC Caissa Schwarzenbach 5 2.0 2 2016 0
6 Hänßel,Christian 2065 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 3 2.0 2 1868 0
7 Maass,Walter 2014 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 5 2.0 2 1529 0
8 Biehl,Tim 1937 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 4 2.0 2 1314 0
9 Busche,Stefan 2062 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 3 2.0 3 1881 0
10 Unbehend,Marius 1515 SC Caissa Schwarzenbach 2 2.0 3 1488 0
11 Unbehend,Marius 1515 SC Caissa Schwarzenbach 4 2.0 3 1488 0
12 Holle,Cedric 2069 SC Caissa Schwarzenbach 7 1.5 2 2103 0
13 Merstorf,Denis 1911 SC Aljechin Emmersweiler 1985 1 1.5 2 1884 0
14 Zengerle,Tobias 1908 SC GEMA St.Ingbert 1 1.5 2 1861 0
15 Forthoffer,Patrick 2173 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 4 1.5 2 1835 0
16 Koch,Arno 1735 SV Schwalbach 3 1.5 2 1476 0
17 Gress,Alexander 2190 SC Caissa Schwarzenbach 1 1.5 3 2097 0
18 Barmbold,Hans Ulrich 2055 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 2 1.5 3 1973 0
19 Becking,Franz Josef 1875 SV Schwalbach 4 1.5 3 1885 0
20 Backens,Johannes 1933 SC Caissa Schwarzenbach 2 1.0 1 1917 0
21 Wagner,Dimitrij 1495 SV Königskrone Hülzweiler e.V. 2 1.0 1 1424 0
22 Busemann,Stephan 2022 SC Caissa Schwarzenbach 3 1.0 1 1235 0
23 Stephanus,Joseph 1806 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 7 1.0 1 1094 0
24 Martin,Paul Guido 1913 SV Schwalbach 1 1.0 2 2011 0
25 Vogel,Christian 2164 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 2 1.0 2 1947 0
26 Erhardt,Michael 2038 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 1 1.0 2 1923 0
27 Thiel,Jean-Claude 1886 SC Aljechin Emmersweiler 1985 2 1.0 2 1713 0
28 Berrang,Marius 1600 SC GEMA St.Ingbert 3 1.0 2 1664 0
29 Ruf,Sylvain 1588 SC Aljechin Emmersweiler 1985 3 1.0 2 1625 0
30 Luy,Markus 1474 SC Caissa Schwarzenbach 4 1.0 2 1598 0
31 König,Dominik 1424 SC Caissa Schwarzenbach 3 1.0 2 1558 0
32 Geimer,Gernot 1397 SV Merchweiler-Wemmetsweiler 3 1.0 2 1415 0
33 Lauer,Karl-Heinz 1195 SC Wustweiler 4 1.0 2 1308 0
34 Rohr,Christian 1606 SC Wustweiler 1 1.0 2 1225 0
35 Noll,Sonja 1671 SC Caissa Schwarzenbach 1 1.0 3 1835 0
36 Joeres,Roman 1790 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 6 0.5 1 2053 0
37 Friedrich,Elias 1773 SC GEMA St.Ingbert 5 0.5 1 1856 0
38 Jeschke,Jan 1941 SC Reti Heusweiler 2 0.5 1 1725 0
39 Lauer,Lars 1609 SF Wadgassen/Differten e.V. 3 0.5 1 1592 0
40 Wachter,Wolfgang 1396 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 4 0.5 1 1429 0
41 Maurer,Rainer 1892 SV Schwalbach 2 0.5 1 1426 0
42 Merstorf,Cyril 1426 SC Aljechin Emmersweiler 1985 4 0.5 1 1394 0
43 Zeitz,Joachim 1708 SC GEMA St.Ingbert 2 0.5 2 1875 0
44 Meiser,Yorick 1409 SC Wustweiler 2 0.5 2 1458 0
45 Yazdkhasti,Parvis 1395 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 8 0.0 0 0 0
46 Kempenich,Jean-Michel 2001 SC Aljechin Emmersweiler 1985 5 0.0 1 2265 0
47 Weber,Michael 1945 SC Ostertal e.V. 1 0.0 1 2265 0
48 Giese,Tilman 2005 SC Turm Illingen 1 0.0 1 2200 0
49 Schmied,Elias 1561 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 4 0.0 1 2177 0
50 Jenner,Meikel 1711 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 2 0.0 1 2175 0
51 Braun,Burkhard 1714 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 1 0.0 1 2065 0
52 Kreuscher,Wolfgang 1908 SC Ostertal e.V. 2 0.0 1 2064 0
53 Becker,Jörg 2015 SC Caissa Schwarzenbach 8 0.0 1 2062 0
54 Zha,Kevin 1771 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 3 0.0 1 2062 0
55 Hauer,Andreas 1900 SC Turm Illingen 4 0.0 1 2053 0
56 Pohlig,Bernd 2025 SV Schwalbach 8 0.0 1 2053 0
57 Morgenstern,Martin 1913 SC Ostertal e.V. 3 0.0 1 2029 0
58 Feidt,Jonas 1523 SC Turm Illingen 3 0.0 1 2022 0
59 Fiedler,Robert 1836 SC Caissa Schwarzenbach 5 0.0 1 1982 0
60 Cullmann,Claus Kurt 773 SC Ostertal e.V. 4 0.0 1 1919 0
61 Siebert,Viktor 1891 SC Turm Illingen 2 0.0 1 1916 0
62 Chassard,Cedric 1757 SV 1926 Riegelsberg 1 0.0 1 1894 0
63 Thiery,Jennifer 1727 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 1 0.0 1 1876 0
64 Stein,Tobias 1503 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 2 0.0 1 1854 0
65 Pätzold,Oskar 1039 SC Caissa Schwarzenbach 6 0.0 1 1825 0
66 Groß,Philipp-Noah 781 SV Königskrone Hülzweiler e.V. 1 0.0 1 1620 0
67 Tobinski,Dennis 1138 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 3 0.0 1 1588 0
68 Birkholz,Thomas 1143 SC GEMA St.Ingbert 4 0.0 1 1426 0
69 Hoffmann,Thomas 1374 SV Königskrone Hülzweiler e.V. 3 0.0 1 1398 0
70 Schneider,Walter 1182 SV Königskrone Hülzweiler e.V. 4 0.0 1 1183 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.