Ligastatistiken für die Bezirksliga West

Die aktiven Spieler der Bezirksliga West

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte ³ Partien ³ Niveau Leistung ¹
1 Jeschke,Jan 1941 SV Königskrone Hülzweiler e.V. 1 8.5 9 1766 2210
2 Danisch,Christian 1560 SGes Merzig 1896 6 7.5 8 1398 1842
3 Thiery,Ian 1686 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 3 6.5 8 1581 1832
4 Alt,Barbara 1359 SV 1926 Riegelsberg 10 6.5 8 1217 1447
5 Bariani,Sebastien 1693 SGes Merzig 1896 5 6.0 6 1424 0
6 Becker,Wolfgang 1795 SC 1928 Eppelborn 4 6.0 7 1583 1892
7 Groß,Ernst 1411 SV 1926 Riegelsberg 8 6.0 8 1350 1542
8 Labisch,Andrzej 1477 SGes Merzig 1896 7 6.0 9 1374 1499
9 Pitsch,Wolfgang 1552 SF Wadgassen/Differten e.V. 5 5.5 8 1490 1631
10 Maier,Gennadi 1612 SC Lebach 1975 e.V. 6 5.5 8 1416 1518
11 Zeitz,Joachim 1708 SC GEMA St.Ingbert 1 5.5 9 1739 1782
12 Engel,Frank 1839 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 1 5.5 9 1710 1790
13 Weirich,Wolfgang 1780 SV Königskrone Hülzweiler e.V. 2 5.5 9 1643 1723
14 Wagner,Dimitrij 1495 SV Königskrone Hülzweiler e.V. 4 5.5 9 1603 1683
15 Jungfleisch,Dieter 1423 "En Passant" Völklingen 1994 e.V. 9 5.5 9 1427 1507
16 Wachter,Wolfgang 1396 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 8 5.5 9 1385 1385
17 Becker,Leon 1442 SC Lebach 1975 e.V. 8 5.0 6 1447 0
18 Augustin,Julian 1528 SC 1928 Eppelborn 11 5.0 6 1350 1590
19 Wiegand,Joachim 1525 "En Passant" Völklingen 1994 e.V. 6 5.0 8 1526 1613
20 Dill,Karl 1715 SC Lebach 1975 e.V. 3 5.0 9 1565 1615
21 Kiefer,Albert 1511 SV Schwalbach 8 5.0 9 1463 1506
22 Feld,Manfred 1778 SV Schwalbach 4 4.5 6 1562 1754
23 Wagner,Horst 1597 SV Schwalbach 5 4.5 6 1525 1717
24 Scholl,Alois 1590 SF Wadgassen/Differten e.V. 3 4.5 7 1661 1763
25 Zappen,Marcus 1477 SV 1926 Riegelsberg 6 4.5 8 1522 1565
26 Morenko,Dmytro 1562 SC 1928 Eppelborn 9 4.5 8 1379 1422
27 Leick,Christian 1634 SGes Merzig 1896 2 4.5 9 1631 1631
28 Kraus,Armin 1566 SV Schwalbach 6 4.5 9 1590 1547
29 Büch,Christoph 1546 SV 1926 Riegelsberg 5 4.5 9 1581 1581
30 Trienens,Thomas 1471 SC 1928 Eppelborn 8 4.5 9 1390 1390
31 Becking,Franz Josef 1875 SV Schwalbach 1 4.0 5 1749 1989
32 Benard,Karl 1474 SV Schwalbach 9 4.0 6 1343 1468
33 Ewerhardy,Moritz 1630 SV 1926 Riegelsberg 5 4.0 7 1639 1689
34 Leinenbach,Janine 1623 SF Wadgassen/Differten e.V. 6 4.0 7 1419 1469
35 Fuchs-Marquedant,Stefan 1488 SV 1926 Riegelsberg 7 4.0 8 1537 1537
36 Nischik,Natascha 1463 SF Wadgassen/Differten e.V. 9 4.0 8 1358 1358
37 Schorn,Siegfried 1443 SC Lebach 1975 e.V. 9 4.0 8 1300 1300
38 Weidinger,Dietmar 1771 SGes Merzig 1896 1 4.0 9 1765 1722
39 Aubertin,Tim 1846 "En Passant" Völklingen 1994 e.V. 1 4.0 9 1751 1708
40 Röhrig,Andreas 1696 SV 1926 Riegelsberg 1 4.0 9 1739 1696
41 Resch,Andreas 1474 SC 1928 Eppelborn 3 4.0 9 1694 1651
42 Alhassan,Rodwan 1676 SC GEMA St.Ingbert 2 4.0 9 1654 1567
43 Stein,Tobias 1503 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 4 4.0 9 1595 1552
44 Volkmar,Walter 1350 SV 1926 Riegelsberg 9 4.0 9 1467 1424
45 Groß,Philipp-Noah 781 SV Königskrone Hülzweiler e.V. 12 3.5 4 1098 0
46 Thiery,Jennifer 1727 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 2 3.5 6 1721 1778
47 Börner,Sascha 1454 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 9 3.5 7 1562 1562
48 Gietzen,Daniel 1642 "En Passant" Völklingen 1994 e.V. 3 3.5 8 1571 1528
49 Wellner,Christian 1519 SC GEMA St.Ingbert 5 3.5 8 1485 1485
50 Hahn,Manfred 1372 "En Passant" Völklingen 1994 e.V. 10 3.5 8 1412 1369
51 Lukas,Hubertus 1734 SGes Merzig 1896 3 3.0 3 1679 0
52 Cullmann,Michael 1564 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 5 3.0 3 1470 0
53 Werth,Herbert 1482 SV Schwalbach 12 3.0 4 1281 0
54 Hörner,Marvin 1404 SV Königskrone Hülzweiler e.V. 13 3.0 5 1454 1526
55 Kluge,Robert 1510 SF Wadgassen/Differten e.V. 7 3.0 5 1434 1506
56 Alt,Tobias 1358 SC 1928 Eppelborn 5 3.0 6 1539 1539
57 Hector,Paul 908 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 15 3.0 6 1253 1128
58 Groß,Alexander 1496 SV 1926 Riegelsberg 3 3.0 7 1727 1677
59 Dellert,Lena 1854 SF Wadgassen/Differten e.V. 2 3.0 7 1713 1663
60 Hoffmann,Paul 1560 SV Schwalbach 7 3.0 7 1437 1387
61 Kirch,Hermann 1351 SF Wadgassen/Differten e.V. 11 3.0 7 1302 1252
62 Koch,Arno 1735 SV Schwalbach 2 3.0 8 1729 1642
63 Orth,Reiner 1620 "En Passant" Völklingen 1994 e.V. 4 3.0 8 1650 1563
64 Sendelbach,Bruno 1697 SGes Merzig 1896 4 3.0 8 1593 1506
65 Hagner,Jasmin 1372 SV 1926 Riegelsberg 20 3.0 9 1271 1184
66 Böhm,Annemarie 1001 SGes Merzig 1896 11 2.5 3 1563 0
67 Braun,Konstantin 1765 "En Passant" Völklingen 1994 e.V. 5 2.5 3 1485 0
68 Fuchs,Emily 1554 SV 1926 Riegelsberg 4 2.5 5 1587 1587
69 Groß,Werner 1504 SC 1928 Eppelborn 12 2.5 5 1344 1344
70 Schneider,Walter 1182 SV Königskrone Hülzweiler e.V. 9 2.5 5 1333 1333
71 Müller,Steven 1606 SV 1926 Riegelsberg 1 2.5 6 1790 1733
72 Tobinski,Dennis 1138 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 6 2.5 8 1436 1185
73 Enzweiler,Lothar 1420 SGes Merzig 1896 8 2.5 8 1380 1239
74 Hollinger,Sascha 1337 SC GEMA St.Ingbert 7 2.5 8 1333 1276
75 Chassard,Carsten 1244 SV 1926 Riegelsberg 14 2.5 9 1468 1302
76 Becker,Thomas 1519 SV Schwalbach 14 2.0 2 1420 0
77 Wagner,Frank SV Schwalbach 16 2.0 2 0 0
78 Heisel,Ronny 1633 SV 1926 Riegelsberg 2 2.0 3 1634 0
79 Freis,Andreas 1530 SC GEMA St.Ingbert 4 2.0 3 1489 0
80 Lauer,Lars 1609 SF Wadgassen/Differten e.V. 4 2.0 6 1610 1485
81 Bickelmann,Horst 1425 SV Königskrone Hülzweiler e.V. 6 2.0 6 1541 1416
82 Klesen,Jonas 1584 SC 1928 Eppelborn 6 2.0 6 1500 1375
83 Ewen,Ewald 1232 SGes Merzig 1896 9 2.0 6 1099 1027
84 Klesen,Thomas 1681 SC 1928 Eppelborn 1 2.0 9 1699 1479
85 Heckmann,Dominikus 1762 SV Schwalbach 3 1.5 3 1588 0
86 Weinmann,Helene 1396 SV 1926 Riegelsberg 7 1.5 4 1473 0
87 Bröder,Jörg 1642 SV 1926 Riegelsberg 4 1.5 5 1605 1456
88 Müller,Martin 1273 SV Königskrone Hülzweiler e.V. 8 1.5 7 1349 1119
89 Schampel,Arno 1618 SV 1926 Riegelsberg 3 1.5 9 1666 1393
90 Ewerhardy,Hans-Werner 993 SV 1926 Riegelsberg 15 1.5 9 1389 1116
91 Schulte,Gerhard 1494 SV Schwalbach 19 1.0 1 1504 0
92 Fedick,Josef 2036 SF Wadgassen/Differten e.V. 14 1.0 1 1454 0
93 Schwanengel,Juhani 1005 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 18 1.0 1 1443 0
94 Assaf,Amir 1574 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 10 1.0 1 1420 0
95 Ganßauge,Wolfgang 1498 SC GEMA St.Ingbert 19 1.0 1 1350 0
96 Neumann,Tanja 1417 SF Wadgassen/Differten e.V. 10 1.0 1 1007 0
97 Scholtyssek,Lars 1276 SV Schwalbach 18 1.0 1 989 0
98 Ziegler,Sven 1360 SC 1928 Eppelborn 10 1.0 1 0 0
99 Dahl,Michael 1283 SC GEMA St.Ingbert 20 1.0 2 1474 0
100 Alt,Hermann 1506 SC 1928 Eppelborn 2 1.0 3 1695 0
101 Hesidenz,Erik 1454 "En Passant" Völklingen 1994 e.V. 8 1.0 3 1388 0
102 Zimmer,Bernhard 1393 SF Wadgassen/Differten e.V. 13 1.0 3 0 0
103 Wilhelm,Hans 1355 SV Königskrone Hülzweiler e.V. 7 1.0 4 1520 0
104 Bollbach,Ulrich 1470 SV Königskrone Hülzweiler e.V. 5 1.0 4 1504 0
105 Sahner,Herrmann 1133 "En Passant" Völklingen 1994 e.V. 12 1.0 4 1344 0
106 Waigel,Juri 1095 SV Königskrone Hülzweiler e.V. 10 1.0 4 1265 0
107 Bender,Wolfgang 1835 "En Passant" Völklingen 1994 e.V. 2 1.0 6 1639 1366
108 Hoffmann,Thomas 1374 SV Königskrone Hülzweiler e.V. 3 1.0 6 1612 1339
109 Mahler,Albert 1216 SV 1926 Riegelsberg 18 0.5 1 1479 0
110 Balge,Alfred 1094 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 19 0.5 1 1351 0
111 Angnes,Michael 1411 SV Schwalbach 13 0.5 1 1147 0
112 Philippi,Edwin 1528 SV Schwalbach 11 0.5 2 1509 0
113 Bifarella,Antonio 1214 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 7 0.5 4 1445 0
114 Mahler,Klaus 1239 SV 1926 Riegelsberg 16 0.0 1 1528 0
115 Holschuh,Paulina 1001 SV 1926 Riegelsberg 19 0.0 1 1394 0
116 Kobier,Johnny 989 SC 1928 Eppelborn 23 0.0 1 1275 0
117 Wille,Matthias 951 SC 1928 Eppelborn 21 0.0 1 1147 0
118 Abed Alhafez,Abed Alhafez SC 1928 Eppelborn 28 0.0 1 0 0
119 John,Franz 1034 SV 1926 Riegelsberg 11 0.0 2 1551 0
120 Lauer,Pascal 1496 SF Wadgassen/Differten e.V. 8 0.0 2 1471 0
121 Kast,Alfred 1145 SGes Merzig 1896 10 0.0 2 1422 0
122 Chassard,Cecilia 917 SV 1926 Riegelsberg 21 0.0 2 781 0
123 Weiland,Gerd 977 "En Passant" Völklingen 1994 e.V. 13 0.0 4 1260 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet