Nächste Termine
25 Mai 2024;
10:00AM - 11:30AM
SSJ-Stützpunkttraining Saarlouis
25 Mai 2024;
03:00PM -
SPEM Viertelfinale
30 Mai 2024;
02:00PM -
Fronleichnam GrandPrix Turnier Schwalbach
01 Juni 2024;
02:00PM -
SSC+NWC Schwalbach
01 Juni 2024;
03:00PM -
SPEM Halbfinale
02 Juni 2024;
03:00PM -
SPEM Finale
08 Juni 2024;
10:00AM - 11:30AM
SSJ Stützpunkttraining Saarlouis
08 Juni 2024;
03:00PM -
SPMM Achtelfinale
15 Juni 2024;
03:00PM -
SBEM
22 Juni 2024;
03:00PM -
SPMM Viertelfinale
29 Juni 2024;
03:00PM -
SSEM
30 Juni 2024;
02:00PM -
SSC+NWC Saarlouis
06 Juli 2024;
03:00PM -
SSMM
31 Aug. 2024;
03:00PM -
SPMM Halbfinale
01 Sep. 2024;
03:00PM -
SPMM Finale
08 Sep. 2024;
03:00PM -
SJMM 1
15 Sep. 2024;
03:00PM -
SMM 1
22 Sep. 2024;
03:00PM -
SJMM 2
06 Okt. 2024;
03:00PM -
SMM 2
20 Okt. 2024;
03:00PM -
SMM 3
03 Nov. 2024;
03:00PM -
SMM 4
17 Nov. 2024;
03:00PM -
SMM 5
24 Nov. 2024;
03:00PM -
SJMM 3
08 Dez. 2024;
03:00PM -
SMM 6
15 Dez. 2024;
03:00PM -
SJMM 4
11 Jan. 2025;
03:00PM -
SPEM 1a
12 Jan. 2025;
03:00PM -
SJMM 5
19 Jan. 2025;
03:00PM -
SMM 7
25 Jan. 2025;
03:00PM -
SPEM 1b
26 Jan. 2025;
03:00PM -
SJMM 6
 

 

 

 

Ligastatistiken für die Verbandsliga

Die aktiven Spieler der Verbandsliga

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte ³ Partien ³ Niveau Leistung ¹
1 Becking,Alfred 1897 SG 1927 Ensdorf 5 7.5 9 1781 2054
2 Ludwig,Gerd 2032 SG 1927 Ensdorf 2 7.0 8 1883 2205
3 Lensch,Frank 1719 SGem Bexbach 8 7.0 8 1473 1795
4 Krpan,Karlo 2036 SG 1927 Ensdorf 1 7.0 9 2020 2240
5 Holzer,Klaus-Peter 1817 SC 1913 Fischbach e.V. 7 7.0 9 1661 1853
6 Schwindling,Michael 1750 SV 1926 Riegelsberg 11 7.0 9 1533 1691
7 Thiel,Jean-Claude 1886 SC Aljechin Emmersweiler 1985 3 6.5 8 1832 2083
8 Gassner,Frank 1646 SV 1932 Homburg-Erbach 8 6.0 7 1635 1875
9 Gerhard,Hans 1845 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 5 6.0 8 1783 1975
10 Gross,Stephan 1690 SF Wadgassen/Differten e.V. 8 6.0 8 1696 1888
11 Reichel,Reinhard 1785 SV 1926 Riegelsberg 10 6.0 9 1726 1813
12 Pryvalov,Ivan 2065 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 2 5.5 7 1906 2136
13 Stein,Stefan 1822 SC 1913 Fischbach e.V. 6 5.5 7 1741 1933
14 Kieffer,Horst 1887 SC Turm Siersburg 1975 e.V. 7 5.5 8 1846 1987
15 Huwig,Manfred 1876 SC 1913 Fischbach e.V. 4 5.5 9 1763 1843
16 Hillenbrand,Alexander 1847 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 3 5.0 7 1876 2034
17 Jacob,Bernhard 1962 SG 1927 Ensdorf 3 5.0 7 1800 1958
18 Karaev,Sanjar Saarbrücker Gambit 89 e.V. 13 5.0 7 1633 1791
19 Merstorf,Denis 1911 SC Aljechin Emmersweiler 1985 2 5.0 8 1901 1988
20 Hoefert,Michael 1642 SV 1932 Homburg-Erbach 7 5.0 8 1607 1694
21 Laufer,Thierry 1828 SC Turm Siersburg 1975 e.V. 11 4.5 6 1661 1853
22 Schäfer,Marlon 1942 SV 1926 Riegelsberg 2 4.5 8 1922 1965
23 Müller-Strieffler,Marcus 1886 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 4 4.5 8 1867 1910
24 Zimmer,Conrad 1758 SF Wadgassen/Differten e.V. 5 4.5 8 1752 1795
25 Zeybekoglu,Cemil 1718 SC Turm Siersburg 1975 e.V. 10 4.5 8 1736 1779
26 Alt,Hans Jürgen 1947 SV 1926 Riegelsberg 6 4.5 8 1731 1774
27 Merstorf,Cyril 1426 SC Aljechin Emmersweiler 1985 11 4.5 8 1594 1637
28 Meiser,Michael 1843 SC Reti Heusweiler 1 4.5 9 1964 1964
29 Sonnhalter,Walter 1905 SC Reti Heusweiler 3 4.5 9 1899 1899
30 Welter,Bernhard 1678 SGem Bexbach 6 4.5 9 1801 1801
31 Chassard,Cedric 1757 SV 1926 Riegelsberg 8 4.5 9 1763 1763
32 Grewenig,Rolf 1839 SV 1926 Riegelsberg 9 4.0 5 1645 1885
33 Maier,Albrecht 1676 SGem Bexbach 13 4.0 6 1497 1569
34 Guldner,Felix 1897 SF Wadgassen/Differten e.V. 1 4.0 8 1932 1932
35 Ruf,Sylvain 1588 SC Aljechin Emmersweiler 1985 6 4.0 8 1729 1729
36 Kühn,Carsten 1985 SC 1913 Fischbach e.V. 1 4.0 9 1954 1911
37 Bormann,Thomas 1701 SV 1932 Homburg-Erbach 5 4.0 9 1704 1661
38 Paul,Thorsten 1668 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 8 3.5 4 1731 0
39 Franken,Axel 1996 SV 1926 Riegelsberg 5 3.5 5 1850 1999
40 Umbach,Heinrich 1639 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 12 3.5 5 1491 0
41 Schnur,Bernd 1682 SGem Bexbach 14 3.5 5 1359 0
42 Augustin,Christian 1857 SF Wadgassen/Differten e.V. 3 3.5 6 1899 1956
43 Sonnhalter,Stella 1823 SC Reti Heusweiler 4 3.5 6 1780 1837
44 Zimmer,Elke 1848 SF Wadgassen/Differten e.V. 2 3.5 7 1894 1894
45 Lang,Christian 1716 SGem Bexbach 7 3.5 8 1702 1659
46 Gehlen,Rolf 1866 SV 1932 Homburg-Erbach 2 3.5 9 1869 1789
47 Frischmann,Rick 2327 SV 1926 Riegelsberg 1 3.0 3 2017 0
48 Stankowski,Yves 1809 SC Turm Siersburg 1975 e.V. 9 3.0 4 1746 0
49 Hümbert,Alexander 1691 SC Aljechin Emmersweiler 1985 8 3.0 4 1675 0
50 von Brochowski,Christoph 1719 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 10 3.0 5 1611 1683
51 Brück,Hannes 1152 SC Reti Heusweiler 11 3.0 5 1583 1655
52 Dreux,Vincent 1959 SC Turm Siersburg 1975 e.V. 6 3.0 6 1806 1806
53 Lukas,Hubertus 1734 SC Turm Siersburg 1975 e.V. 8 3.0 6 1757 1757
54 Ney,Günther 1883 SG 1927 Ensdorf 4 3.0 6 1706 1706
55 Huppert,Anna 1540 SC Reti Heusweiler 9 3.0 6 1656 1656
56 Grass,Mike 1851 SC 1913 Fischbach e.V. 3 3.0 7 1898 1848
57 Gaertner,Reinhard 1697 SC Turm Siersburg 1975 e.V. 20 3.0 7 1502 1452
58 Kupsch,Wolfgang 1583 SC Aljechin Emmersweiler 1985 9 3.0 8 1720 1670
59 Weiß,Martin 1866 SGem Bexbach 3 3.0 9 1938 1813
60 Wilbert,Michael 1721 SV 1932 Homburg-Erbach 3 3.0 9 1865 1740
61 Saar,Christian 1664 SF Wadgassen/Differten e.V. 6 3.0 9 1699 1574
62 Baecker,Horst 1923 SC 1913 Fischbach e.V. 9 2.5 4 1732 0
63 Kempenich,Jean-Michel 2001 SC Aljechin Emmersweiler 1985 1 2.5 6 1947 1890
64 Kretschmer,Thomas 1945 SC Turm Siersburg 1975 e.V. 4 2.5 6 1895 1838
65 Klicker,Fritz 1789 SV 1926 Riegelsberg 3 2.5 6 1888 1831
66 Frey,Jurek 1549 SC 1913 Fischbach e.V. 5 2.5 6 1703 1646
67 Braun,Erhard 1803 SC Reti Heusweiler 5 2.5 7 1754 1652
68 Neuses,Mathias 1576 SG 1927 Ensdorf 8 2.5 7 1622 1520
69 Busch,Günther 1831 SGem Bexbach 5 2.5 8 1777 1636
70 Mick,Uwe 1633 SV 1932 Homburg-Erbach 6 2.5 8 1683 1542
71 Kessler,Jörg 1685 SF Wadgassen/Differten e.V. 4 2.5 9 1844 1678
72 Czech,Torsten 2001 SGem Bexbach 10 2.0 2 1641 0
73 Bellmann,Horst 1637 SC 1913 Fischbach e.V. 10 2.0 2 1531 0
74 Kurfess,Thomas 2029 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 14 2.0 2 1516 0
75 Fenzlein,Anatoliy 1473 SV 1932 Homburg-Erbach 23 2.0 2 1437 0
76 Ewerhardy,Moritz 1630 SV 1926 Riegelsberg 26 2.0 2 1429 0
77 Dahm,Karl 1506 SC Aljechin Emmersweiler 1985 16 2.0 3 1365 0
78 Schirra,Felix 1873 SC Reti Heusweiler 2 2.0 4 1846 0
79 Czech,Daiva 2016 SGem Bexbach 9 2.0 4 1780 0
80 Küderle,Gerhard 1527 SC 1913 Fischbach e.V. 11 2.0 4 1510 0
81 Kieffer,Jean-Claude 1852 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 6 2.0 5 1790 1718
82 Jung,Karl-Otto 1977 SV 1932 Homburg-Erbach 1 2.0 6 1952 1827
83 Holle,Arne 1641 SC Reti Heusweiler 6 2.0 6 1776 1651
84 Puffay,Jana 1588 SC Reti Heusweiler 7 2.0 6 1703 1578
85 Dietze,Gerald 1711 SAbt Kulturgemeinde Jägersburg 4 2.0 7 1742 1584
86 Schuler,Dietmar 1627 SG 1927 Ensdorf 6 2.0 9 1727 1507
87 Mohammad,Samir 2212 SC Turm Siersburg 1975 e.V. 1 1.5 2 2049 0
88 Hilpisch,Ralf 2002 SC Turm Siersburg 1975 e.V. 3 1.5 2 2002 0
89 Lauer,Lars 1609 SF Wadgassen/Differten e.V. 12 1.5 2 1540 0
90 Wagner,Bernhard 1688 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 9 1.5 3 1698 0
91 Bickelmann,Klaus Walter 1733 SC 1913 Fischbach e.V. 8 1.5 3 1596 0
92 Zimmer,Herbert 1709 SC Turm Siersburg 1975 e.V. 13 1.5 4 1625 0
93 Braun,Wilhelm 1385 SC Reti Heusweiler 10 1.5 6 1622 1430
94 Comtesse,Andreas 1736 SC Aljechin Emmersweiler 1985 5 1.5 7 1839 1609
95 Krächan,Axel 1893 SC 1913 Fischbach e.V. 2 1.5 8 1902 1651
96 Reinstädler,Gerold 1647 SF Wadgassen/Differten e.V. 7 1.5 9 1741 1468
97 Ratayczak,Hauke 1726 SV 1926 Riegelsberg 13 1.0 1 1682 0
98 Leinenbach,Janine 1623 SF Wadgassen/Differten e.V. 14 1.0 1 1519 0
99 Schmuda,Jens 1284 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 19 1.0 1 1433 0
100 Pai,Aditya Saarbrücker Gambit 89 e.V. 25 1.0 1 1321 0
101 Christensen,Kenneth 1962 SG 1927 Ensdorf 18 1.0 1 0 0
102 Weinmann,Helene 1396 SV 1926 Riegelsberg 18 1.0 1 0 0
103 Wirtz,Heinz 1669 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 16 1.0 2 1615 0
104 Stankowski,Rudy 1437 SC Turm Siersburg 1975 e.V. 17 1.0 2 1543 0
105 Müller,Steven 1606 SV 1926 Riegelsberg 22 1.0 2 1495 0
106 Dorrmann,Raphael 1654 SC Aljechin Emmersweiler 1985 7 1.0 3 1815 0
107 Panfilenko,Wladimir 1952 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 1 1.0 4 2072 0
108 Peiffer,Joe 1785 SGem Bexbach 4 1.0 5 1869 1629
109 Schuler,Daniela 1612 SG 1927 Ensdorf 7 1.0 8 1635 1313
110 Diwo,Michael 1722 SC Turm Siersburg 1975 e.V. 12 0.5 1 1807 0
111 Reuter,Peter 1567 SV 1932 Homburg-Erbach 11 0.5 1 1642 0
112 Scholl,Alois 1590 SF Wadgassen/Differten e.V. 11 0.5 1 1576 0
113 Bröder,Jörg 1642 SV 1926 Riegelsberg 15 0.5 1 1567 0
114 Tröss,Dieter 1293 SV 1932 Homburg-Erbach 19 0.5 1 1390 0
115 Pfeiffer,Christof 1399 SV 1932 Homburg-Erbach 15 0.5 2 1451 0
116 Tretow,Kilian 1390 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 21 0.5 2 1361 0
117 Marburger,Martin 1701 SGem Bexbach 12 0.5 3 1630 0
118 Frankenfeld,Frederik 932 SG 1927 Ensdorf 16 0.5 3 1549 0
119 Hänßel,Christian 2065 SGem Bexbach 1 0.5 4 2137 0
120 Diedenhofen,Wolfgang 1553 SC Turm Siersburg 1975 e.V. 15 0.5 5 1759 1393
121 Pfeiffer,Michael 1518 SC Aljechin Emmersweiler 1985 10 0.5 5 1696 1330
122 Wannemacher,Thomas 2002 SV 1926 Riegelsberg 4 0.0 1 1887 0
123 Sowa,Rudolf 1622 SG 1927 Ensdorf 10 0.0 1 1785 0
124 Backes,Markus 1542 SV 1932 Homburg-Erbach 12 0.0 1 1718 0
125 Brühan,Caren 1505 SC Reti Heusweiler 8 0.0 1 1718 0
126 Schoumert,Robert 1646 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 7 0.0 1 1718 0
127 Nagel,Verena 1109 SG 1927 Ensdorf 15 0.0 1 1718 0
128 Lang,Wolfgang 1335 SV 1932 Homburg-Erbach 17 0.0 1 1682 0
129 Heisel,Ronny 1633 SV 1926 Riegelsberg 23 0.0 1 1637 0
130 Pirrung,Thomas 1351 SG 1927 Ensdorf 13 0.0 1 1607 0
131 Wentz,Günther 1321 SAbt Kulturgemeinde Jägersburg 18 0.0 1 1600 0
132 Kluge,Robert 1510 SF Wadgassen/Differten e.V. 15 0.0 1 1429 0
133 Fuchs,Emily 1554 SV 1926 Riegelsberg 25 0.0 1 1052 0
134 Ludwig,Lisa 1478 SG 1927 Ensdorf 9 0.0 2 1929 0
135 Conrad,Egon 1443 SC Turm Siersburg 1975 e.V. 16 0.0 2 1594 0
136 Hombach,Stefan 1485 SC Aljechin Emmersweiler 1985 13 0.0 2 1569 0
137 Meisberger,Norbert 991 SC 1913 Fischbach e.V. 13 0.0 4 1653 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet