Ligastatistiken für die Kreisliga 6er

Die aktiven Spieler der Kreisliga 6er

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Sauer,Wolfgang 1707 SC Saarwellingen 2 7.0 7 1222 0
2 Hammerschmitt,Klaus-Dieter 1665 SC Saarwellingen 1 6.0 7 1487 1796
3 Ney,Bernd 1350 SC Saarwellingen 3 5.0 6 1150 1423
4 Bettscheider,Alfred 1327 SC Saarwellingen 4 5.0 6 1003 1276
5 Dahm,Karl 1486 SC Aljechin Emmersweiler 1985 4 4.0 4 1203 0
6 Hoppstädter,Daniel 1288 "Lasker" Kirkel 17 4.0 4 965 0
7 Jungfleisch,Dieter 1495 "En Passant" Völklingen 1994 e.V. 5 4.0 6 1219 1344
8 Wiegand,Joachim 1498 "En Passant" Völklingen 1994 e.V. 3 3.5 5 1376 1525
9 Himmel,Winfried 1470 SC 1928 Eppelborn 1 3.5 6 1408 1465
10 Schneider,Nikolaus 1278 SC Aljechin Emmersweiler 1985 5 3.5 6 1133 1190
11 Hahn,Sebastian 926 "Lasker" Kirkel 10 3.0 4 0 0
12 Schuh,Felix 1103 SC Turm Illingen 8 3.0 5 1287 1359
13 Altmeyer,Helmut 1354 SV Steinitz Püttlingen 6 2.5 3 1047 0
14 Prautzsch,Harald 1629 Turm Wadern 1 2.5 4 1471 0
15 Völzke,Alfred 1049 SC Aljechin Emmersweiler 1985 7 2.5 4 1158 0
16 Klein,Cedric 805 SC 1928 Eppelborn 7 2.5 5 1136 1136
17 Sahner,Herrmann 1167 "En Passant" Völklingen 1994 e.V. 8 2.5 6 1100 1043
18 Bammert,Gerhard 1250 SV Merchweiler-Wemmetsweiler 3 2.0 2 1266 0
19 Geffel,Nick 988 SC Turm Illingen 10 2.0 2 1176 0
20 Heyden,Diether 1286 SC Saarwellingen 5 2.0 3 1093 0
21 Hahn,Manfred 1341 "En Passant" Völklingen 1994 e.V. 2 2.0 4 1375 0
22 Siemann,Lukas 1192 SC Turm Illingen 6 2.0 4 1361 0
23 Feidt,Jonas 1069 SC Turm Illingen 9 2.0 4 1287 0
24 Schejok,Abel Turm Wadern 9 2.0 4 0 0
25 Schwarz,Berthold 1416 Turm Wadern 3 2.0 5 1374 1302
26 Hoffmann,Josef 1306 SC Aljechin Emmersweiler 1985 2 2.0 5 1315 1243
27 Zeiger,Leander 1202 SC Aljechin Emmersweiler 1985 6 2.0 5 1198 1126
28 Yazgi,Mohsen 809 SV Merchweiler-Wemmetsweiler 6 2.0 6 1124 999
29 Schuh,Peter 1913 SC Turm Illingen 1 1.5 2 1355 0
30 Hombach,Stefan 1494 SC Aljechin Emmersweiler 1985 1 1.5 3 1235 0
31 Drießler,Friedhelm 1070 SV Merchweiler-Wemmetsweiler 8 1.5 3 1149 0
32 Fritz,Arthur 1352 Turm Wadern 8 1.5 3 0 0
33 Lauer,Karl-Heinz 1129 SC Wustweiler 2 1.5 4 1449 0
34 Sahner,Anton 1454 SC Aljechin Emmersweiler 1985 3 1.5 4 1248 0
35 Nowacki,Gerd 1048 SC 1928 Eppelborn 5 1.5 4 1193 0
36 Wirtz,Maximilian 897 SC 1928 Eppelborn 6 1.5 4 1162 0
37 Quack,Hans-Georg 1190 Turm Wadern 6 1.5 4 1146 0
38 Christmann,Walter 1187 "Lasker" Kirkel 4 1.5 6 1434 1242
39 Linnebacher,Moritz 1074 SC Turm Illingen 11 1.0 1 1202 0
40 Mirkhan,Rashwan 1187 SV Merchweiler-Wemmetsweiler 5 1.0 1 1044 0
41 Ziegler,Artur 1600 SC Turm Illingen 3 1.0 1 1016 0
42 Almesri,Mohammad SV Merchweiler-Wemmetsweiler 9 1.0 1 0 0
43 Abed Alhafez,Abed Alhafez SC 1928 Eppelborn 15 1.0 1 0 0
44 Spaniol,Eric 1139 SC 1928 Eppelborn 2 1.0 2 1334 0
45 Woll,Arno 1138 SC Wustweiler 4 1.0 2 1116 0
46 Groß,Stefan 1262 SV Steinitz Püttlingen 7 1.0 2 1063 0
47 Wille,Matthias 972 SC 1928 Eppelborn 13 1.0 2 0 0
48 Feidt,Dennis SC Turm Illingen 13 1.0 2 0 0
49 Geimer,Gernot 1406 SV Merchweiler-Wemmetsweiler 1 1.0 3 1494 0
50 Epmeier,Rolf 1250 Turm Wadern 5 1.0 3 1193 0
51 Scherer,Jonathan SC 1928 Eppelborn 12 1.0 3 0 0
52 Schmitt,Ben "Lasker" Kirkel 16 1.0 3 0 0
53 Hümbert,Daniela 1339 SC Aljechin Emmersweiler 1985 10 0.5 1 1262 0
54 Tosetteo,Gabriel 1406 SC Saarwellingen 6 0.5 1 1049 0
55 Hochlenert,Ben 975 "Lasker" Kirkel 7 0.5 2 1475 0
56 Kolling,Luis SC 1928 Eppelborn 10 0.0 0 0 0
57 Kozev,Jovan SC Aljechin Emmersweiler 1985 11 0.0 0 0 0
58 Raidelet,Eric SC Aljechin Emmersweiler 1985 12 0.0 0 0 0
59 Kaleja,Marcel SC 1928 Eppelborn 14 0.0 0 0 0
60 Metternich,Gerhard 1123 SV Merchweiler-Wemmetsweiler 11 0.0 0 0 0
61 Quint,Dennis SC Saarwellingen 7 0.0 0 0 0
62 Ehling,Tomas 1215 "Lasker" Kirkel 5 0.0 0 0 0
63 Ehling,Matthias 1215 "Lasker" Kirkel 6 0.0 0 0 0
64 Alhamd,Abdulrahman 1015 SF Bliestal 2 0.0 1 1600 0
65 Haupert,Bernhard 1167 SC Wustweiler 10 0.0 1 1486 0
66 Weiland,Gerd 986 "En Passant" Völklingen 1994 e.V. 12 0.0 1 1327 0
67 Becker-Paredes,Victor-Hugo 739 Turm Wadern 10 0.0 1 1321 0
68 Jochem,Aline 1263 SC Turm Illingen 4 0.0 1 1262 0
69 Reinert,Detlev 783 SC Aljechin Emmersweiler 1985 8 0.0 1 1167 0
70 Folz,Salem 1024 SC 1928 Eppelborn 3 0.0 1 1138 0
71 Stenzel,Monika 820 Turm Wadern 7 0.0 1 1070 0
72 Schwanengel,Juhani 1066 SV Steinitz Püttlingen 11 0.0 1 988 0
73 Ortega,Nikos SF Bliestal 13 0.0 1 0 0
74 Kobier,Johnny 968 SC 1928 Eppelborn 4 0.0 2 1366 0
75 Langer,Norbert 1027 "Lasker" Kirkel 8 0.0 2 1259 0
76 Wolf,Margot 1088 SF Bliestal 11 0.0 2 1244 0
77 Groh,Gaby 775 SF Bliestal 12 0.0 2 1032 0
78 Scholer,Gilbert SC Wustweiler 7 0.0 2 0 0
79 Nonnweiler,Gerd SV Merchweiler-Wemmetsweiler 13 0.0 2 0 0
80 Linnebacher,Felix 1086 SC Turm Illingen 12 0.0 3 1179 0
81 Zimmer,Gerhard 1268 Turm Wadern 4 0.0 5 1269 0
82 Orzelek,Anton 1044 SF Bliestal 9 0.0 6 1424 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet