Braun,Konstantin - "En Passant" Völklingen 1994 e.V.

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Verbandsliga
1 Heim 1 Prashanthakumar,Arju 1672 Riegelsberg II 0.73 ½
2 Gast 1 Resch,Andreas 1611 Eppelborn II 0.8 1
4 Gast 1 Weiß,Martin 1834 SGem Bexbach I 0.52 ½
5 Heim 1 Becking,Franz Josef 1806 SGes Merzig 0.56 ½
6 Gast 1 Frey,Jurek 1754 SC Fischbach 0.63 ½
7 Heim 1 Kempenich,Jean-Michel 1979 Aljechin Emmersweiler I 0.33 1
8 Heim 1 Augustin,Christian 1844 SF Wadgassen/Differten I 0.51 ½
9 Gast 1 Zumpf,Mathias 1917 SG Bliestal I 0.41 0
SBMM 2024
1 Gast 1 Kade,Elias 1299 Roch. Saarlouis III 0.97 1
2 Heim 1 Reiniger,Karim 1692 Homburg-Erbach 0.71 1
3 Gast 1 Mayenborn,Gertrud 980 Roch. Saarlouis Blitzqueens 1 1
4 Gast 1 Chassard,Cedric 2249 Riegelsberg I 0.08 0
5 Heim 1 Mohammad,Samir 2285 SVG Saarbruecken 0.06 0
6 Gast 1 Dudek,Christoph 2005 SV Puettlingen 0.29 0
7 Heim 1 Müller,Steven 1736 Riegelsberg II 0.66 1
8 Gast 1 Maurer,Michael 1871 Eppelborn 1 0.47 ½
9 Heim 1 Langer,Sebastian 1586 Roch. Saarlouis II 0.82 1
10 Gast 1 Biehler,Thomas 2195 Illingen 1 0.11 0
12 Gast 1 Henschel,Friedrich 1783 Illingen 2 0.59 1
13 Heim 1 Klesen,Thomas 1631 Eppelborn II 0.78 ½
14 Gast 1 Halberstadt,Karl-Rainer 1749 St.Wendel 0.64 0
SPMM 2024
1 Heim 2 Bausch,Markus 1306 Homburg-Erbach 2 0.97 1
Summe 12.64 12.5 / 22
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1850- 4.5 4.60 27 1853 1810 4½ / 8 1867-61 + 17
SBMM 2024
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1869- 7.0 7.42 27 1803 1774 7 / 13 1861-23 -8
SPMM 2024
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1853- 1.0 0.97 27 - 1306 1 / 1 1854-23 + 1
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. August 2023