Baumgartner,Horst - SF St.Wendel e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Gast | 5 | Lauer,Karl-Heinz | 1183 | Illtal I | 0.87 | 1 |
2 | Heim | 6 | Scheurer,Arthur | 1359 | Bliestal/Kirkel I | 0.7 | 1 |
3 | Gast | 6 | Schneider,Peter | 1196 | Bexbach II | 0.86 | 1 |
4 | Heim | 6 | Luy,Markus | 1469 | Schwarzenbach IV | 0.56 | 1 |
5 | Gast | 6 | Clemens,Maximilian | 1435 | Schiffweiler | 0.6 | 1 |
6 | Heim | 6 | Blechschmidt,Eckert | 1507 | And. St. Ingbert | 0.5 | 1 |
7 | Gast | 6 | Dony,Lukas | 1343 | Ostertal II | 0.72 | ½ |
8 | Gast | 6 | Decker,André | 1322 | St.Ingbert/Lebach III | 0.74 | 1 |
9 | Heim | 6 | Kohler,Norbert | 1087 | St.Ingbert/Lebach IV | 0.93 | ½ |
Summe | 6.48 | 8 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1509-62 | 8.0 | 6.48 | 20 | 1673 | 1322 | 8 / 9 | 1551-63 | + 42 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager