Alhassan,Jodi - SC GEMA St.Ingbert
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Heim | 7 | Herges,Harald | 1461 | St.Ingbert/Lebach III | 0.06 | 0 |
2 | Heim | 7 | Bammert,Gerhard | 1288 | Illtal I | 0.18 | ½ |
3 | Gast | 7 | Schieffer,Günther | 1500 | Bliestal/Kirkel I | 0.05 | ½ |
4 | Heim | 7 | Schwitzgebel,Luca | 890 | Bexbach II | 0.68 | 1 |
5 | Gast | 7 | Heuchert,Dieter | 1694 | Schwarzenbach IV | 0.01 | 0 |
6 | Heim | 4 | L'Hoste,Thomas | 1694 | Schiffweiler | 0.01 | 0 |
7 | Gast | 3 | Müller,Marc | 1949 | And. St. Ingbert | 0 | ½ |
8 | Heim | 8 | Junker,Werner | 1259 | St.Wendel | 0.21 | ½ |
9 | Gast | 7 | Jann,Philipp | 761 | Schwarzenbach IV | 0.82 | 1 |
Summe | 2.02 | 4 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Saarlandliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1024-7 | 4.0 | 2.02 | 5 | 1345 | 1388 | 4 / 9 | 1137-8 | + 113 |
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1024-7 | 4.0 | 2.02 | 5 | 1345 | 1388 | 4 / 9 | 1137-8 | + 113 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager