Luy,Markus - SC Caissa Schwarzenbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Heim | 4 | L'Hoste,Thomas | 1694 | Schiffweiler | 0.22 | ½ |
2 | Gast | 3 | Lermen,Olaf | 1801 | And. St. Ingbert | 0.12 | 0 |
3 | Heim | 4 | Dony,Lukas | 1343 | Ostertal II | 0.67 | 1 |
4 | Gast | 6 | Baumgartner,Horst | 1509 | St.Wendel | 0.44 | 0 |
5 | Heim | 5 | Sureshkumar,Atchuthan | 1250 | St.Ingbert/Lebach IV | 0.78 | ½ |
6 | Gast | 7 | Trützschler,Valentina | Illtal I | 1 | 1 | |
7 | Heim | 5 | Mahmoud,Aras | 1454 | Bliestal/Kirkel I | 0.52 | 0 |
8 | Gast | 7 | Schwitzgebel,Kirstin | Bexbach II | 1 | 1 | |
9 | Heim | 4 | Omann,Andreas | 1469 | St.Ingbert/Lebach III | 0.5 | 1 |
Saarl. Mannschaftspokal 2018 | |||||||
1 | Heim | 4 | M 16 Br 4 | Kampflos | - | + | |
2 | Gast | 4 | Lauer,Karl-Heinz | 1183 | Illtal | 0.84 | 1 |
4 | Heim | 2 | Maass,Walter | 2012 | Saarbrücken 1 | 0.03 | 0 |
SPMM 2017 | |||||||
1 | Heim | 3 | Stein,Tobias | 1506 | Rochade Saarlous | 0.45 | 1 |
2 | Heim | 2 | Holle,Cedric | 2052 | SC Schwarzenbach 1 | 0.02 | 0 |
Summe | 6.59 | 7 / 13 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Saarlandliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Saarlandliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1469-81 | 3.0 | 3.25 | 20 | 1453 | 1503 | 3 / 7 | 1462-82 | -7 |
Saarl. Mannschaftspokal 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1469-81 | 1.0 | 0.87 | 20 | - | 1598 | 1 / 2 | 1474-82 | + 5 |
SPMM 2017-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager