Bär,Rainer - SV Steinitz Püttlingen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saarlandliga | |||||||
1 | Gast | 4 | Steffen,Maximilian | 1897 | SC Gema St.Ingbert/Lebach I | 0.35 | 0 |
2 | Heim | 5 | Fiedler,Robert | 1845 | SC Schwarzenbach II | 0.42 | 0 |
3 | Gast | 5 | Schera,Michael | 1769 | SC Schwarzenbach III | 0.52 | 1 |
4 | Gast | 5 | Feidt,Jonas | 1235 | SC Turm Illingen II | 0.97 | 1 |
5 | Heim | 5 | Müller,Frank | 1913 | Ostertal I | 0.33 | 0 |
6 | Gast | 5 | Schloß,Wilhelm | 1661 | Eppelborn I | 0.67 | ½ |
7 | Heim | 5 | Siebert,Viktor | 1917 | SC Turm Illingen I | 0.32 | 0 |
8 | Gast | 6 | Angnes,Michael | 1411 | SV Schwalbach I | 0.91 | 1 |
9 | Heim | 4 | Jenner,Meikel | 1684 | SVG Saarbrücken II | 0.64 | ½ |
Summe | 5.13 | 4 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Saarlandliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1786-22 | 4.0 | 5.13 | 25 | 1661 | 1704 | 4 / 9 | 1759-23 | -27 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager