Baus,Christian - SC Lebach 1975 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saarlandliga | |||||||
1 | Heim | 1 | Dudek,Christoph | 2014 | Püttlingen I | 0.33 | 1 |
2 | Gast | 2 | Kreuscher,Wolfgang | 1916 | Ostertal I | 0.47 | 0 |
3 | Heim | 1 | Hell,Manfred | 2037 | Eppelborn I | 0.31 | 0 |
4 | Gast | 1 | Mayer,Frank | 2305 | SC Turm Illingen I | 0.07 | ½ |
5 | Heim | 2 | Klein,Jörg | 1982 | SV Schwalbach I | 0.38 | 0 |
7 | Heim | 2 | Hauer,Andreas | 1933 | SC Turm Illingen II | 0.44 | 0 |
8 | Heim | 2 | Tabatt,Hendrik | 2298 | SC Schwarzenbach II | 0.08 | 0 |
9 | Gast | 2 | Recktenwald,Cedric | 1848 | SC Schwarzenbach III | 0.56 | 0 |
Summe | 2.64 | 1.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Saarlandliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1892-59 | 1.5 | 2.64 | 28 | 1791 | 2042 | 1½ / 8 | 1867-60 | -25 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager