Steffen,Maximilian - SC Lebach 1975 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saarlandliga | |||||||
1 | Heim | 4 | Bär,Rainer | 1786 | Püttlingen I | 0.65 | 1 |
2 | Gast | 3 | Morgenstern,Martin | 1922 | Ostertal I | 0.47 | ½ |
3 | Heim | 3 | Schloß,Hermann | 1755 | Eppelborn I | 0.69 | 1 |
4 | Gast | 3 | Biehler,Thomas | 2136 | SC Turm Illingen I | 0.2 | 1 |
5 | Heim | 4 | Martin,Paul Guido | 1914 | SV Schwalbach I | 0.48 | ½ |
6 | Gast | 3 | Joeres,Roman | 1819 | SVG Saarbrücken II | 0.61 | 0 |
9 | Gast | 3 | Saken-Shaft,Nima-Hassan | 1776 | SC Schwarzenbach III | 0.66 | 0 |
Summe | 3.76 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Saarlandliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1897-54 | 4.0 | 3.76 | 28 | 1923 | 1873 | 4 / 7 | 1902-55 | + 5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager