Weber,Wolfgang - SC Turm Illingen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saarlandliga | |||||||
4 | Heim | 8 | Weber,Viktor | 1516 | Püttlingen I | 0.62 | 1 |
Summe | 0.62 | 1 / 1 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Saarlandliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1606-33 | 1.0 | 0.62 | 22 | - | 1516 | 1 / 1 | 1619-34 | + 13 |
Saarlandliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1606-33 | 1.0 | 0.62 | 22 | - | 1516 | 1 / 1 | 1619-34 | + 13 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager