Klein,Joachim - SC Turm Illingen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saarlandliga | |||||||
1 | Heim | 2 | Hauer,Andreas | 1933 | SC Turm Illingen II | 0.75 | ½ |
2 | Heim | 2 | Becker,Thomas | 2048 | SV Schwalbach I | 0.61 | 0 |
3 | Gast | 2 | Maass,Walter | 2012 | SVG Saarbrücken II | 0.66 | ½ |
4 | Heim | 2 | Zengerle,Tobias | 1894 | SC Gema St.Ingbert/Lebach I | 0.8 | 1 |
6 | Heim | 2 | Backens,Johannes | 1916 | SC Schwarzenbach III | 0.77 | ½ |
7 | Gast | 2 | Ferner,Joachim | 1920 | Püttlingen I | 0.77 | 0 |
8 | Heim | 2 | Kreuscher,Wolfgang | 1916 | Ostertal I | 0.77 | ½ |
9 | Gast | 2 | Hell,Manfred | 2037 | Eppelborn I | 0.63 | ½ |
Summe | 5.76 | 3.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Saarlandliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2130-88 | 3.5 | 5.76 | 30 | 1917 | 1960 | 3½ / 8 | 2082-89 | -48 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager