Siemann,Lukas - SC Turm Illingen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saarlandliga | |||||||
1 | Gast | 6 | Zimmer,Luca | 1697 | SC Turm Illingen I | 0.02 | 0 |
4 | Heim | 6 | Sadjjadi,Said | 1644 | Püttlingen I | 0.04 | 0 |
6 | Heim | 7 | Cullmann,Lothar | 1753 | Ostertal I | 0.02 | ½ |
7 | Gast | 8 | Becker,Leon | 1455 | SC Gema St.Ingbert/Lebach I | 0.13 | ½ |
9 | Gast | 6 | Scheuermann,Gerhard | 1987 | SC Schwarzenbach II | 0 | 0 |
Summe | 0.21 | 1 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Saarlandliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1136-9 | 1.0 | 0.21 | 5 | 1467 | 1707 | 1 / 5 | 1199-10 | + 63 |
Saarlandliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1136-9 | 1.0 | 0.21 | 5 | 1467 | 1707 | 1 / 5 | 1199-10 | + 63 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager