Keßler,Alexander - SC Turm Illingen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saarlandliga | |||||||
2 | Heim | 3 | Horras,Michael | 1830 | SC Schwarzenbach III | 0.53 | ½ |
4 | Heim | 2 | Faas,Dominik | 1955 | Püttlingen I | 0.36 | 0 |
5 | Gast | 4 | Zha,Kevin | 1708 | SVG Saarbrücken II | 0.69 | 1 |
7 | Gast | 3 | Friedrich,Elias | 1778 | SC Gema St.Ingbert/Lebach I | 0.6 | ½ |
8 | Heim | 4 | Schloß,Hermann | 1755 | Eppelborn I | 0.63 | 1 |
Summe | 2.81 | 3 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Saarlandliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1853-31 | 3.0 | 2.81 | 27 | 1877 | 1805 | 3 / 5 | 1858-32 | + 5 |
Saarlandliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1853-31 | 3.0 | 2.81 | 27 | 1877 | 1805 | 3 / 5 | 1858-32 | + 5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager