Schwitzgebel,Kirstin - SGem Bexbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Heim | 6 | Edelmann,Walter | 1588 | And. St. Ingbert | 0 | 0 |
4 | Gast | 8 | Kohler,Norbert | 1087 | St.Ingbert/Lebach IV | 0 | 0 |
5 | Heim | 7 | Haupert,Bernhard | 1161 | Illtal I | 0 | 0 |
6 | Gast | 8 | Bliestal/Kirkel I | - | + | ||
7 | Heim | 8 | Herges,Harald | 1461 | St.Ingbert/Lebach III | - | + |
8 | Heim | 7 | Luy,Markus | 1469 | Schwarzenbach IV | 0 | 0 |
9 | Gast | 6 | Herschbach,Volker | 1459 | Schiffweiler | 0 | 0 |
Summe | 0 | 0 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 5 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager