Bammert,Gerhard - SV Merchweiler-Wemmetsweiler
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
4 | Gast | 8 | Gema St.Ingbert-Lebach III | 1 | 0 | ||
6 | Gast | 8 | Fenzlein,Anatoliy | 1494 | SG Homburg/Jägersburg II | 0.21 | 0 |
9 | Heim | 7 | SC Caissa Schwarzenbach IV | - | + | ||
Kreisliga 6er | |||||||
2 | Heim | 3 | Zimmer,Gerhard | 1268 | Turm Wadern | 0.49 | 1 |
3 | Gast | 1 | Jochem,Aline | 1263 | Illingen III | 0.5 | 1 |
Summe | 2.2 | 2 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1262-34 | 0.0 | 0.21 | 18 | - | 1494 | 0 / 1 | 1253-35 | -9 |
Kreisliga 6er | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1262-34 | 2.0 | 0.99 | 18 | - | 1266 | 2 / 2 | 1302-35 | + 40 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Mai 2017
Powered by ChessLeagueManager