Leinenbach,Janine - SF Wadgassen/Differten e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga | |||||||
5 | Gast | 8 | Blechschmidt,Eckert | 1478 | SC Anderssen St. Ingbert | 0.73 | 0 |
Bezirksliga West | |||||||
1 | Gast | 4 | Gimber,Robert | 1549 | SV 1926 Riegelsberg II | 0.64 | ½ |
2 | Heim | 3 | Kupsch,Wolfgang | 1656 | SC Aljechin Emmersweiler I | - | - |
3 | Gast | 3 | Folz,Gernot | 1547 | Eppelborn II | 0.64 | ½ |
4 | Heim | 3 | Jenner,Meikel | 1582 | SVG Saarbrücken 1970 III | 0.6 | ½ |
6 | Heim | 4 | Jeschke,Jan | 1452 | KK Hülzweiler | 0.76 | 0 |
7 | Gast | 3 | Sendelbach,Bruno | 1732 | SGes 1896 Merzig | 0.39 | ½ |
8 | Gast | 3 | Gietzen,Daniel | 1688 | SG Völklingen/Püttlingen II | 0.45 | ½ |
9 | Heim | 3 | Hoffmann,Paul | 1517 | SV Schwalbach II | 0.68 | ½ |
SSMM 2018 | |||||||
1 | Gast | 4 | SC Roch. SLS II | 1 | 1 | ||
4 | Heim | 4 | Resch,Andreas | 1408 | SC Eppelborn | 0.8 | 1 |
5 | Gast | 4 | Dahl,Michael | 1253 | GEMA St.Ingbert II | 0.92 | 1 |
6 | Heim | 4 | Groß,Ernst | 1451 | SV 1926 Riegelsberg | 0.76 | 1 |
7 | Gast | 4 | Hell,Manfred | 1994 | Turm Winterbach | 0.12 | 0 |
Summe | 8.49 | 7 / 13 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1652-90 | 0.0 | 0.73 | 22 | - | 1478 | 0 / 1 | 1627-91 | -25 |
Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1652-90 | 3.0 | 4.16 | 22 | 1531 | 1581 | 3 / 7 | 1620-91 | -32 |
SSMM 2018-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Mai 2017
Powered by ChessLeagueManager