Dellert,Lena - SF Wadgassen/Differten e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga | |||||||
2 | Heim | 7 | Dill,Karl | 1668 | SG GEMA St. Ingbert/Lebach II | 0.71 | 1 |
5 | Gast | 6 | Radtke,Eduard | 1648 | SC Anderssen St. Ingbert | 0.74 | 1 |
Bezirksliga West | |||||||
1 | Gast | 1 | Röhrig,Andreas | 1695 | SV 1926 Riegelsberg II | 0.68 | 1 |
3 | Gast | 1 | Resch,Andreas | 1408 | Eppelborn II | 0.93 | 1 |
4 | Heim | 1 | Spektorov,Leonid | 1715 | SVG Saarbrücken 1970 III | 0.66 | 1 |
6 | Heim | 1 | Weirich,Wolfgang | 1787 | KK Hülzweiler | 0.56 | 1 |
7 | Gast | 1 | Weidinger,Dietmar | 1771 | SGes 1896 Merzig | 0.58 | ½ |
8 | Gast | 1 | Bender,Wolfgang | 1806 | SG Völklingen/Püttlingen II | 0.53 | ½ |
9 | Heim | 1 | Koch,Arno | 1650 | SV Schwalbach II | 0.73 | ½ |
Summe | 6.12 | 7.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1829-26 | 2.0 | 1.45 | 26 | - | 1658 | 2 / 2 | 1845-27 | + 16 |
Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1829-26 | 5.5 | 4.67 | 26 | 1920 | 1690 | 5½ / 7 | 1849-27 | + 20 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Mai 2017
Powered by ChessLeagueManager