Langer,Norbert - "Lasker" Kirkel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
2 | Gast | 8 | Theisen,Marcel | 980 | SV Schiffweiler I | 0.57 | 0 |
Kreisliga 6er | |||||||
1 | Heim | 4 | SC Rochade Saarlouis II | - | + | ||
4 | Gast | 2 | Sauer,Wolfgang | 1707 | Saarwellingen | 0.01 | 0 |
5 | Heim | 2 | Yazgi,Mohsen | 810 | SG Illtal II | 0.78 | 0 |
Summe | 1.36 | 0 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1027-18 | 0.0 | 0.57 | 21 | - | 980 | 0 / 1 | 1006-19 | -21 |
Kreisliga 6er | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1027-18 | 0.0 | 0.79 | 21 | - | 1259 | 0 / 2 | 1000-19 | -27 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Mai 2017
Powered by ChessLeagueManager