Zha,Kevin - SVG Saarbrücken 1970 e.V.

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Saarlandliga
1 Heim 8 Heckmann,Dominikus 1745 SV Schwalbach I 0.23 0
7 Heim 7 Siemann,Lukas 1191 SC Turm Illingen II 0.88 1
Bezirksliga West
3 Heim 2 Leick,Christian 1696 SGes 1896 Merzig 0.29 1
4 Gast 2 Pitsch,Wolfgang 1635 SF Wadgassen/Differten II 0.36 1
5 Heim 2 Wagner,Horst 1579 SV Schwalbach II 0.44 1
6 Gast 2 Schampel,Arno 1653 SV 1926 Riegelsberg II 0.34 1
SSMM 2017
1 Heim 3 Hell,Manfred 1994 Winterbach 0.05 0
2 Gast 3 Tabatt,Hendrik 2290 Schwarzenbach 0 0
3 Heim 3 Koch,Arno 1661 Schwalbach 0.33 1
4 Gast 3 Chassard,Cedric 1570 Riegelsberg 0.45 ½
5 Heim 3 Arriens,Damien 1065 Ostertal 0.95 1
SSMM 2018
4 Heim 2 Spengler,Hanno 1982 Turm Winterbach 0.06 0
5 Gast 2 Feidt,Jonas 1069 SC TURM Illingen II 0.95 1
6 Gast 2 Zengerle,Tobias 1906 GEMA St. Ingbert I 0.1 0
7 Heim 2 Grewenig,Jan 2094 SC CAISSA Schwarzenbach 0.02 0
SBMM 2018
1 Gast 3 Thiery,Ian 1634 Rochade Saarlouis 0.36 0
2 Heim 3 Grewenig,Jan 2094 Schwarzenbach I 0.02 0
3 Gast 3 Maass,Walter 1939 SVG Saarbrücken 0.08 0
4 Heim 3 Mischke,Luis 1970 SC Eppelborn I 0.06 1
5 Gast 3 Müller,Maximilian 1457 SC Eppelborn 2 0.61 ½
6 Heim 3 Spengler,Hanno 1982 SC Winterbach 0.06 0
7 Gast 3 Feld,Manfred 1786 SV Schwalbach 0.19 ½
8 Gast 3 Fiedler,Robert 1833 Schwarzenbach 2 0.15 0
9 Heim 3 Sadjjadi,Said 1655 EP Völklingen 0.34 1
1 Heim 3 Thiery,Ian 1634 Rochade Saarlouis 0.36 0
2 Gast 3 Grewenig,Jan 2094 Schwarzenbach I 0.02 0
3 Heim 3 Maass,Walter 1939 SVG Saarbrücken 0.08 0
4 Gast 3 Mischke,Luis 1970 SC Eppelborn I 0.06 1
5 Heim 3 Müller,Maximilian 1457 SC Eppelborn 2 0.61 1
6 Gast 3 Spengler,Hanno 1982 SC Winterbach 0.06 1
7 Heim 3 Feld,Manfred 1786 SV Schwalbach 0.19 1
8 Heim 3 Fiedler,Robert 1833 Schwarzenbach 2 0.15 0
9 Gast 3 Sadjjadi,Said 1655 EP Völklingen 0.34 0
Summe 9.19 15.5 / 33
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Saarlandliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1534-18 1.0 1.11 11 - 1468 1 / 2 1527-19 -7
Bezirksliga West
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1534-18 4.0 1.43 8 - 1641 4 / 4 1705-19 + 171
SSMM 2017
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1661-24 1.0 0.00 0 667 ² 0 1 / 1 - -1661
SSMM 2018-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

SBMM 2018-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Mai 2017