Quack,Hans-Georg - Turm Wadern
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga 6er | |||||||
1 | Heim | 4 | Bettscheider,Alfred | 1327 | Saarwellingen | 0.32 | ½ |
2 | Gast | 4 | Yazgi,Mohsen | 810 | SG Illtal II | 0.91 | 0 |
3 | Heim | 4 | Sahner,Herrmann | 1167 | SG Völklingen/Püttlingen III | 0.53 | 1 |
4 | Heim | 5 | Feidt,Jonas | 967 | Illingen III | - | - |
5 | Gast | 4 | Scherer,Jonathan | Eppelborn III | 1 | 0 | |
6 | Heim | 3 | Hahn,Sebastian | 926 | SG Bliestal/Kirkel II | 0.82 | 0 |
9 | Gast | 4 | Schneider,Nikolaus | 1278 | Sc Aljechin Emmersweiler II | 0.38 | 0 |
Summe | 3.96 | 1.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisliga 6er | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1190-2 | 1.5 | 2.14 | 18 | - | 1146 | 1½ / 4 | 1167-3 | -23 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Mai 2017
Powered by ChessLeagueManager