Amman,Oliver - SC GEMA St.Ingbert
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saarlandliga | |||||||
4 | Heim | 8 | Gerhard,Christoph | 1747 | SV Schwalbach I | 0.68 | 1 |
7 | Heim | 8 | Alt,Tobias | 1170 | Eppelborn I | 0.99 | 1 |
Verbandsliga | |||||||
3 | Heim | 3 | Stein,Stefan | 1849 | SC 1913 Fischbach I | 0.54 | ½ |
Summe | 2.21 | 2.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Saarlandliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1881-44 | 2.0 | 1.67 | 28 | - | 1459 | 2 / 2 | 1890-45 | + 9 |
Verbandsliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1881-44 | 0.5 | 0.54 | 28 | - | 1849 | ½ / 1 | 1880-45 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Mai 2017
Powered by ChessLeagueManager