Tabatt,Hendrik - SC Caissa Schwarzenbach

Name : Tabatt,Hendrik
DWZ : 2290
ELO : 2327
Verein : SC Caissa Schwarzenbach
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
SSMM 2017
1 Gast 3 Chassard,Cedric 1570 Riegelsberg 0.99 1
2 Heim 3 Zha,Kevin 1661 Schachjugend Saar 0.99 1
3 Gast 3 Hell,Manfred 1994 Winterbach 0.85 1
4 Gast 3 Arriens,Damien 1065 Ostertal 1 1
5 Heim 3 Koch,Arno 1661 Schwalbach 0.99 1
SBMM 2017
1 Heim 1 Noll,Sonja 1633 Schwarzenbach 3 0.99 1
2 Gast 1 Frischmann,Rick 2321 Schwarzenbach 1 0.46 ½
4 Heim 1 Dudek,Christoph 2018 SG Völklingen/Püttlingen 0.83 0
5 Gast 1 Giese,Tilman 2025 SC Illingen 0.82 ½
6 Heim 1 Schnur,Bernd 1640 SGEM Bexbach 0.99 1
7 Gast 1 Etienne,Eric 2055 Saarbrücker Gambit 0.79 ½
8 Heim 1 Mohammad,Samir 2303 SVG Saarbrücken 0.48 1
9 Gast 1 Becker,Thomas 2102 SC Winterbach 0.74 ½
2 Heim 1 Frischmann,Rick 2321 Schwarzenbach 1 0.46 1
4 Gast 1 Dudek,Christoph 2018 SG Völklingen/Püttlingen 0.83 1
5 Heim 1 Giese,Tilman 2025 SC Illingen 0.82 1
6 Gast 1 Schnur,Bernd 1640 SGEM Bexbach 0.99 0
7 Heim 1 Etienne,Eric 2055 Saarbrücker Gambit 0.79 1
8 Gast 1 Mohammad,Samir 2303 SVG Saarbrücken 0.48 0
9 Heim 1 Becker,Thomas 2102 SC Winterbach 0.74 1
SBMM 2018
1 Heim 2 Maurer,Rainer 1881 SV Schwalbach 0.92 1
2 Gast 2 Jenner,Meikel 1622 Brett 4 verliert 0.99 1
3 Heim 2 Aubertin,Tim 1840 EP Völklingen 0.94 1
4 Gast 2 Thiery,Jennifer 1694 Rochade Saarlouis 0.98 1
5 Heim 2 Czybik,Nils-Patrick 2129 Schwarzenbach 2 0.71 1
6 Heim 2 Biehl,Tim 1948 SVG Saarbrücken 0.88 1
7 Gast 2 Hübschen,Mike 1786 SC Eppelborn I 0.96 1
8 Heim 2 Trienens,Thomas 1454 SC Eppelborn 2 1 1
9 Gast 2 Schütz,Thomas 1854 SC Winterbach 0.94 1
1 Gast 2 Maurer,Rainer 1881 SV Schwalbach 0.92 0
2 Heim 2 Jenner,Meikel 1622 Brett 4 verliert 0.99 ½
3 Gast 2 Aubertin,Tim 1840 EP Völklingen 0.94 1
4 Heim 2 Thiery,Jennifer 1694 Rochade Saarlouis 0.98 1
5 Gast 2 Czybik,Nils-Patrick 2129 Schwarzenbach 2 0.71 ½
6 Gast 2 Biehl,Tim 1948 SVG Saarbrücken 0.88 1
7 Heim 2 Hübschen,Mike 1786 SC Eppelborn I 0.96 1
8 Gast 2 Trienens,Thomas 1454 SC Eppelborn 2 1 ½
9 Heim 2 Schütz,Thomas 1854 SC Winterbach 0.94 1
Summe 32.67 30.5 / 38
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
SSMM 2017
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2290- 1.0 0.00 0 667 ² 0 1 / 1 - -2290
SBMM 2017-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

SBMM 2018-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Mai 2017