Zeybekoglu,Cemil - SC Turm Siersburg 1975 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga | |||||||
1 | Heim | 6 | Gross,Stephan | 1719 | SF Wadgassen/Differten I | 0.5 | 1 |
2 | Gast | 6 | Frey,Jurek | 1471 | SC 1913 Fischbach I | 0.81 | ½ |
3 | Heim | 6 | Lensch,Frank | 1689 | SGem Bexbach I | 0.54 | ½ |
4 | Heim | 7 | Berrang,Marius | 1627 | SG GEMA St. Ingbert/Lebach II | 0.62 | 1 |
5 | Gast | 4 | Fiedler,Robert | 1839 | SC Caissa Schwarzenbach III | 0.34 | 0 |
6 | Heim | 7 | Holle,Arne | 1566 | SC Reti Heusweiler | 0.7 | 0 |
7 | Gast | 4 | Radtke,Eduard | 1648 | SC Anderssen St. Ingbert | 0.6 | 0 |
8 | Heim | 8 | Müller,Steven | 1611 | SV 1926 Riegelsberg I | - | - |
9 | Gast | 8 | Karaev,Sanjar | 1798 | Saarbrücker Gambit II | 0.39 | 0 |
Summe | 4.5 | 3 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1718-16 | 3.0 | 4.50 | 24 | 1583 | 1670 | 3 / 8 | 1681-17 | -37 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Mai 2017
Powered by ChessLeagueManager