Ratayczak,Hauke - SV 1926 Riegelsberg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga | |||||||
1 | Gast | 7 | Ramm,Madlen | 1662 | SC Caissa Schwarzenbach III | 0.64 | 0 |
Bezirksliga West | |||||||
7 | Gast | 2 | Thiery,Jennifer | 1694 | SC Rochade Saarlouis I | 0.6 | 0 |
Summe | 1.24 | 0 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1765-68 | 0.0 | 0.64 | 25 | - | 1662 | 0 / 1 | 1745-69 | -20 |
Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1765-68 | 0.0 | 0.60 | 25 | - | 1694 | 0 / 1 | 1747-69 | -18 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Mai 2017
Powered by ChessLeagueManager