Weber,Viktor - SV Steinitz Püttlingen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saarlandliga | |||||||
2 | Heim | 8 | Feld,Manfred | 1786 | SV Schwalbach I | 0.23 | 0 |
7 | Gast | 7 | Ripperger,Reinhold | 1902 | SC Caissa Schwarzenbach II | 0.13 | ½ |
8 | Heim | 7 | Schloß,Wilhelm | 1671 | Eppelborn I | 0.37 | 0 |
9 | Gast | 6 | Stephanus,Joseph | 1767 | SVG Saarbrücken 1970 II | 0.25 | 0 |
Bezirksliga West | |||||||
1 | Gast | 2 | Wagner,Horst | 1579 | SV Schwalbach II | 0.49 | 0 |
3 | Gast | 4 | Bröder,Jörg | 1581 | SV 1926 Riegelsberg II | 0.49 | ½ |
4 | Heim | 4 | Jeschke,Jan | 1452 | KK Hülzweiler | 0.67 | 0 |
5 | Gast | 3 | Kupsch,Wolfgang | 1656 | SC Aljechin Emmersweiler I | 0.39 | 0 |
6 | Heim | 6 | Enzweiler,Lothar | 1516 | SGes 1896 Merzig | 0.58 | 1 |
Summe | 3.6 | 2 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Saarlandliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1574-48 | 0.5 | 0.98 | 21 | - | 1782 | ½ / 4 | 1559-49 | -15 |
Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1574-48 | 1.5 | 2.62 | 21 | 1408 | 1557 | 1½ / 5 | 1540-49 | -34 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Mai 2017
Powered by ChessLeagueManager