Faas,Dominik - SV Steinitz Püttlingen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saarlandliga | |||||||
1 | Gast | 2 | Ludwig,Gerd | 2072 | SG 1927 Ensdorf I | 0.35 | ½ |
2 | Heim | 2 | Pohlig,Bernd | 2043 | SV Schwalbach I | 0.39 | 0 |
3 | Gast | 2 | Weber,Michael | 1923 | SC Ostertal I | 0.55 | 1 |
4 | Heim | 2 | Hermann,Thomas | 2050 | Turm Winterbach | 0.38 | ½ |
5 | Gast | 2 | Hauer,Andreas | 1887 | SC Turm Illingen II | 0.6 | ½ |
6 | Heim | 2 | Baus,Christian | 1904 | SG GEMA St. Ingbert/Lebach I | 0.58 | ½ |
7 | Gast | 2 | Becker,Jörg | 2027 | SC Caissa Schwarzenbach II | 0.41 | ½ |
9 | Gast | 2 | Biehl,Tim | 1954 | SVG Saarbrücken 1970 II | 0.51 | ½ |
Summe | 3.77 | 4 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Saarlandliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1960-105 | 4.0 | 3.77 | 30 | 1983 | 1983 | 4 / 8 | 1965-106 | + 5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Mai 2017
Powered by ChessLeagueManager