Dorongovski,Michael - SC Lebach 1975 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saarlandliga | |||||||
1 | Gast | 5 | Bätz,Uwe | 1842 | SC Turm Illingen II | 0.59 | 1 |
4 | Heim | 4 | Martin,Paul Guido | 1928 | SV Schwalbach I | 0.47 | 1 |
5 | Gast | 6 | Robert,Josef | 1887 | Turm Winterbach | 0.53 | 0 |
8 | Gast | 4 | Ney,Günther | 1907 | SG 1927 Ensdorf I | 0.5 | 1 |
9 | Heim | 5 | Engelberth,Klaus-Jürgen | 1737 | SC Ostertal I | 0.73 | ½ |
Summe | 2.82 | 3.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Saarlandliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1910-35 | 3.5 | 2.82 | 28 | 2009 | 1860 | 3½ / 5 | 1926-36 | + 16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Mai 2017
Powered by ChessLeagueManager