Schwanengel,Juhani - SV 1926 Riegelsberg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
3 | Gast | 8 | Bickelmann,Horst | 1369 | Wadgassen/Differten II | 0.15 | 0 |
Kreisliga | |||||||
1 | Heim | 1 | Scheuer,Thorsten | 1580 | Bexbach II | 0.04 | 1 |
2 | Gast | 3 | Lang,Walter | 1350 | Merchweiler | 0.17 | ½ |
4 | Heim | 2 | Klesen,Thomas | 1608 | Eppelborn III | 0.03 | 0 |
Summe | 0.39 | 1.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Saarlandliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Verbandsliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1078-39 | 0.0 | 0.12 | 20 | - | 1410 | 0 / 1 | 1073-40 | -5 |
Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1078-39 | 0.5 | 0.25 | 16 | - | 1516 | ½ / 3 | 1089-40 | + 11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. August 2024
Powered by ChessLeagueManager