Müller,Steven - SV 1926 Riegelsberg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saarlandliga | |||||||
4 | Heim | 7 | Klesen,Jonas | 1563 | Eppelborn I | 0.69 | 1 |
9 | Gast | 8 | Gaertner,Reinhard | 1783 | Turm Siersburg | 0.4 | 0 |
Verbandsliga | |||||||
1 | Gast | 8 | Schuh,Willi | 1553 | St.Ingbert I | 0.71 | 1 |
Bezirksliga | |||||||
3 | Gast | 6 | Hörner,Marvin | 1393 | Wadgassen/Differten II | 0.86 | 1 |
5 | Gast | 8 | Nuhn,Fabian-Theodor | 1050 | Saarbrücken III | 0.99 | 1 |
6 | Heim | 8 | Feidt,Marius | 1548 | Eppelborn II | 0.71 | 0 |
Kreisliga | |||||||
2 | Gast | 1 | Ehses,Julius | 1641 | Merchweiler | 0.59 | 1 |
7 | Gast | 1 | Birtel,Dr. Simon | Ostertal II | 1 | 1 | |
Summe | 5.95 | 6 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Saarlandliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1707- | 1.0 | 1.03 | 23 | - | 1677 | 1 / 2 | 1690-48 | -17 |
Verbandsliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1707-51 | 1.0 | 0.67 | 23 | - | 1569 | 1 / 1 | 1702-48 | -5 |
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1707-51 | 2.0 | 2.79 | 23 | - | 1218 | 2 / 3 | 1667-48 | -40 |
Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1707-51 | 1.0 | 0.62 | 23 | - | 1607 | 1 / 1 | 1704-48 | -3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. August 2024
Powered by ChessLeagueManager