Müller,Maximilian - SC 1928 Eppelborn
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saarlandliga | |||||||
5 | Heim | 1 | Gress,Alexander | 2034 | Caissa Homburg I | 0.44 | 0 |
6 | Heim | 1 | Klein,Jörg | 2013 | Schwalbach I | 0.47 | 0 |
7 | Gast | 1 | Mukazhanov,Mansur | 1948 | Saarlouis I | 0.56 | 1 |
8 | Heim | 1 | Klein,Joachim | 2179 | Illingen II | 0.26 | ½ |
9 | Gast | 1 | Fernschild,Daniel | 2007 | Ostertal I | 0.48 | 0 |
Summe | 2.21 | 1.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Saarlandliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1993- | 1.5 | 1.77 | 20 | 1929 | 2078 | 1½ / 5 | 1959-80 | -34 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. August 2024
Powered by ChessLeagueManager