Grass,Mike - SC 1928 Eppelborn
|
|
gespielte Partien
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Saarlandliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1873- | 2.5 | 2.62 | 27 | 1859 | 1859 | 2½ / 5 | 1873-65 | 0 |
SPMM 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1871-63 | 0.5 | 0.16 | 27 | - | 2150 | ½ / 1 | 1881-64 | + 10 |
SBMM 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1876- | 11.0 | 11.04 | 27 | 1738 | 1563 | 11 / 15 | 1875-23 | -1 |
SPMM 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1873-65 | 1.0 | 0.71 | 27 | - | 1716 | 1 / 1 | 1881-66 | + 8 |
SSMM 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1873-65 | 6.0 | 5.52 | 27 | 2068 | 1401 | 6 / 6 | 1885-66 | + 12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. August 2024
Powered by ChessLeagueManager