Grass,Mike - SC 1928 Eppelborn
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saarlandliga | |||||||
2 | Gast | 1 | Krpan,Karlo | 2082 | Ensdorf I | 0.24 | 1 |
3 | Heim | 3 | Mick,Uwe | 1798 | Caissa Homburg II | 0.61 | 1 |
5 | Heim | 4 | Busemann,Stephan | 1908 | Caissa Homburg I | 0.46 | 0 |
SPMM 2024 | |||||||
1 | Gast | 1 | Rota,Emile | 2150 | Merzig | 0.17 | ½ |
Summe | 1.48 | 2.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Saarlandliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1876- | 2.0 | 1.31 | 27 | - | 1929 | 2 / 3 | 1894-65 | + 18 |
SPMM 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1871-63 | 0.5 | 0.16 | 27 | - | 2150 | ½ / 1 | 1881-64 | + 10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. August 2024
Powered by ChessLeagueManager