Resch,Andreas - SC 1928 Eppelborn
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saarlandliga | |||||||
1 | Heim | 8 | Laufer,Thierry | 1823 | Turm Siersburg | 0.23 | 0 |
2 | Gast | 6 | Becking,Alfred | 1855 | Ensdorf I | 0.2 | 0 |
Bezirksliga | |||||||
3 | Gast | 3 | Roos,Sebastian | 1454 | Saarlouis II | 0.71 | 1 |
5 | Gast | 4 | Engel,Oliver | 1504 | St.Wendel | 0.65 | ½ |
Summe | 1.79 | 1.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Saarlandliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1611- | 0.0 | 0.43 | 22 | - | 1839 | 0 / 2 | 1597-55 | -14 |
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1611-54 | 1.5 | 1.45 | 22 | - | 1438 | 1½ / 2 | 1613-55 | + 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. August 2024
Powered by ChessLeagueManager