Leibfried,Andreas - SC 1928 Eppelborn
|
|
gespielte Partien
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Saarlandliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1898- | 2.0 | 1.82 | 28 | - | 1810 | 2 / 3 | 1899-63 | + 1 |
Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SPMM 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1877-61 | 2.5 | 1.83 | 27 | - | 1759 | 2½ / 3 | 1895-62 | + 18 |
SBMM 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1894- | 11.0 | 11.31 | 28 | 1741 | 1566 | 11 / 15 | 1888-23 | -6 |
SPMM 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1898-63 | 1.0 | 1.00 | 28 | - | 1021 | 1 / 1 | 1898-64 | 0 |
SSMM 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1898-63 | 4.0 | 4.94 | 28 | 1646 | 1596 | 4 / 7 | 1877-64 | -21 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. August 2024
Powered by ChessLeagueManager