Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1725) | X | 4.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 19.5 | ||||||
2 | (1530) | X | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 8 | 15.0 | ||||||
3 | (1618) | 4.0 | X | 6.0 | 5.0 | 8 | 15.0 | ||||||
4 | (1678) | 3.5 | X | 6.0 | 5.5 | 7 | 15.0 | ||||||
5 | (1664) | 2.0 | X | 5.0 | 4.5 | 6* | 11.5 | ||||||
6 | (1308) | 2.0 | X | 4.0 | 4.5 | 5* | 10.5 | ||||||
7 | (1397) | 2.5 | 3.0 | X | 5.0 | 5 | 10.5 | ||||||
8 | (1294) | 2.5 | 3.0 | 4.0 | X | 4 | 9.5 | ||||||
9 | (1488) | 0.5 | 2.5 | 3.5 | X | 3 | 6.5 | ||||||
10 | (1628) | 0.5 | 3.5 | 3.0 | X | 2* | 7.0 |
Staffelleiter
Norbert Kohler | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager