Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1920) | X | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 6.5 | 6.5 | 13 | 26.0 | ||||
2 | (2084) | 3.0 | X | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 6.0 | 13 | 23.5 | ||||
3 | (1870) | X | 4.5 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 13 | 23.0 | ||||
4 | (1935) | 5.0 | 3.5 | X | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 11 | 22.5 | ||||
5 | (1922) | 3.5 | 5.0 | X | 2.0 | 5.5 | 5.5 | 11 | 21.5 | ||||
6 | (1855) | 3.0 | 2.5 | 6.0 | X | 5.0 | 4.0 | 10 | 20.5 | ||||
7 | (1899) | 1.5 | 3.0 | 5.0 | 2.5 | X | 5.5 | 8* | 17.5 | ||||
8 | (1917) | 1.5 | 3.5 | 3.0 | X | 3.0 | 5.5 | 7 | 16.5 | ||||
9 | (1816) | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 5.0 | X | 7 | 15.0 | ||||
10 | (1696) | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | X | 6 | 14.0 |
Staffelleiter
Norbert Kohler | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager