SC Schwarzenbach 2 - SPMM 2017
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becker,Jörg | 2015 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | |||
2 | Busemann,Stephan | 2022 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||
3 | Recktenwald,Cedric | 1848 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | |||
4 | Backens,Johannes | 1933 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | ||
5 | Bürmann,Jan | 2066 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||
6 | Trumm,Achim | 1701 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
7 | Pätzold,Oskar (P) | 1039 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
8 | Wentz,Mara (P) | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
9 | Wentz,Moritz (P) | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||
10 | Weyand,Yannis | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
Gesamt | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | 16 | 46.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 27.08.2017 15:00 | SG Völklingen/Püttlingen | SC Schwarzenbach 2 | 1.5 : 2.5 |
2 | 2 | 03.09.2017 15:00 | KK Hülzweiler | SC Schwarzenbach 2 | 2.0 : 2.0 |
3 | 2 | 10.09.2017 15:00 | SC Schwarzenbach 2 | SV Schwalbach | 1.5 : 2.5 |
4 | 2 | 24.09.2017 15:00 | SC Schwarzenbach 2 | SC Schwarzenbach 1 | 1.5 : 2.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager